Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/03/2021 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/03/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 24/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 3K4 | Cần ThơXSCT - K4T3 | Sóc TrăngXSST - T3K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 39 | 29 |
| G7Giải bảy | 581 | 691 | 585 |
| G6Giải sáu | 4348 5641 7183 | 8456 3319 6446 | 0328 3176 6851 |
| G5Giải năm | 5953 | 9983 | 0488 |
| G4Giải tư | 26175 99864 75486 55421 45086 62196 49709 | 12972 90024 62977 89297 46084 14718 80343 | 01444 28809 36437 42152 19764 34943 41584 |
| G3Giải ba | 67059 00587 | 29856 30357 | 97547 48932 |
| G2Giải nhì | 83860 | 36301 | 84419 |
| G1Giải nhất | 21762 | 97633 | 54479 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 794871 | 138302 | 136389 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 01,02 | 09 |
| 1 | - | 18,19 | 19 |
| 2 | 21 | 24 | 28,29 |
| 3 | - | 33,39 | 32,37 |
| 4 | 41,48 | 43,46 | 43,44,47 |
| 5 | 53,59 | 56(2),57 | 51,52 |
| 6 | 60,62,64 | - | 64 |
| 7 | 71,73,75 | 72,77 | 76,79 |
| 8 | 81,83,86(2),87 | 83,84 | 84,85,88,89 |
| 9 | 96 | 91,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 19 | 43 | 56 | 64 | 83 | 84 | 86 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 24/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 40 |
| G7Giải bảy | 127 | 424 |
| G6Giải sáu | 6374 5610 1818 | 2202 0284 8175 |
| G5Giải năm | 0975 | 5151 |
| G4Giải tư | 82955 80868 92946 96895 14426 38480 27709 | 12817 95210 97762 81006 80234 06161 56123 |
| G3Giải ba | 85032 77815 | 28109 34923 |
| G2Giải nhì | 38299 | 96871 |
| G1Giải nhất | 72927 | 84316 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 776113 | 508348 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 02,06,09 |
| 1 | 10,13,15,18 | 10,16,17 |
| 2 | 26,27(2) | 23(2),24 |
| 3 | 32 | 34 |
| 4 | 46 | 40,48 |
| 5 | 55 | 51 |
| 6 | 68 | 61,62 |
| 7 | 74,75 | 71,75 |
| 8 | 80,89 | 84 |
| 9 | 95,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 10 | 23 | 27 | 75 | 02 | 06 | 13 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 24/03/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh6ZF-12ZF-10ZF-5ZF-3ZF-2ZF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 66438 |
| G1Giải nhất | 51768 |
| G2Giải nhì | 94610 10009 |
| G3Giải ba | 41759 79404 04206 82740 54417 72007 |
| G4Giải tư | 6962 9851 8259 4138 |
| G5Giải năm | 6850 5788 2934 3969 5970 8902 |
| G6Giải sáu | 461 121 060 |
| G7Giải bảy | 27 91 25 02 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02(2),04,06,07,09 |
| 1 | 10,17 |
| 2 | 21,25,27 |
| 3 | 34,38(2) |
| 4 | 40 |
| 5 | 50,51,59(2) |
| 6 | 60,61,62,68,69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 88 |
| 9 | 91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 38 | 59 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 17 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
