Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/04/2021 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/04/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 03/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 4A7 | Long AnXSLA - 4K1 | Bình PhướcXSBP - 4K1-N21 | Hậu GiangXSHG - K1T4 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 85 | 83 | 62 | 53 |
| G7Giải bảy | 946 | 080 | 964 | 132 |
| G6Giải sáu | 7690 3115 8099 | 4321 5159 8820 | 5619 9920 0237 | 0340 8228 0082 |
| G5Giải năm | 0439 | 2296 | 1731 | 4212 |
| G4Giải tư | 81086 36786 57920 93808 02194 54849 74208 | 33322 52090 72902 88452 25917 51207 36707 | 10963 46822 42728 45372 76336 93792 10858 | 40657 38473 25891 30596 21997 35369 24815 |
| G3Giải ba | 58286 12340 | 17094 67874 | 55900 74896 | 16708 30429 |
| G2Giải nhì | 38492 | 88649 | 33572 | 19325 |
| G1Giải nhất | 03281 | 92534 | 62702 | 11040 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 670845 | 376601 | 319644 | 671567 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 01,02,07(2) | 00,02 | 08 |
| 1 | 15 | 17 | 19 | 12,15 |
| 2 | 20 | 20,21,22 | 20,22,28 | 25,28,29 |
| 3 | 39 | 34 | 31,36,37 | 32 |
| 4 | 40,45,46,49 | 49 | 44 | 40(2) |
| 5 | - | 52,59 | 58 | 53,57 |
| 6 | - | - | 62,63,64 | 67,69 |
| 7 | - | 74 | 72(2) | 73 |
| 8 | 81,85,86(3) | 80,83 | - | 82 |
| 9 | 90,92,94,99 | 90,94,96 | 92,96 | 91,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 20 | 40 | 86 | 96 | 02 | 07 | 15 | 22 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 03/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 00 | 99 |
| G7Giải bảy | 354 | 647 | 826 |
| G6Giải sáu | 6144 2745 7767 | 9971 2947 6823 | 0233 1133 3439 |
| G5Giải năm | 9558 | 7789 | 8069 |
| G4Giải tư | 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285 | 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 |
| G3Giải ba | 78977 78314 | 80957 70573 | 65868 19942 |
| G2Giải nhì | 26174 | 39171 | 39507 |
| G1Giải nhất | 32380 | 91312 | 73691 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 045532 | 487039 | 901969 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00 | 07 |
| 1 | 14 | 12,14 | 14,19 |
| 2 | 21 | 21,23 | 26,29 |
| 3 | 32,39 | 39 | 33(2),39 |
| 4 | 44,45(2),49 | 44,47(2) | 42 |
| 5 | 54,55,58 | 57,59 | 53 |
| 6 | 60,67 | 68 | 68,69(2) |
| 7 | 74,77 | 71(2),73,74 | 71 |
| 8 | 80,85 | 89 | - |
| 9 | 96 | 90 | 90,91,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 39 | 71 | 21 | 33 | 44 | 45 | 47 | 68 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 03/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định13AF-14AF-2AF-4AF-6AF-1AF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44110 |
| G1Giải nhất | 17391 |
| G2Giải nhì | 84538 71325 |
| G3Giải ba | 62417 76030 75577 17381 07633 55283 |
| G4Giải tư | 5308 6513 4361 3366 |
| G5Giải năm | 6274 9435 6510 4763 6705 8537 |
| G6Giải sáu | 391 286 595 |
| G7Giải bảy | 03 28 67 75 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03,05,08 |
| 1 | 10(2),13,17 |
| 2 | 25,28 |
| 3 | 30,33,35,37,38 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61,63,66,67 |
| 7 | 74,75,77 |
| 8 | 81,83,86 |
| 9 | 91(2),95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 91 | 03 | 05 | 08 | 13 | 17 | 25 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
