Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/04/2021 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/04/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 13/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K15-T04 | Vũng TàuXSVT - 4B | Bạc LiêuXSBL - T4K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 90 | 68 | 55 |
| G7Giải bảy | 062 | 533 | 881 |
| G6Giải sáu | 8443 8150 6640 | 1570 8757 7081 | 3398 2588 0970 |
| G5Giải năm | 0026 | 2121 | 9476 |
| G4Giải tư | 64178 50470 91604 67859 69226 53897 35140 | 94687 71727 35349 97208 55562 22915 52733 | 41829 03215 66885 55303 21084 86644 29406 |
| G3Giải ba | 40214 14858 | 67494 06581 | 43567 06916 |
| G2Giải nhì | 93225 | 99592 | 54451 |
| G1Giải nhất | 13361 | 88119 | 47198 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 310500 | 117666 | 803888 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,04 | 08 | 03,06 |
| 1 | 14 | 15,19 | 15,16 |
| 2 | 25,26(2) | 21,27 | 29 |
| 3 | - | 33(2) | - |
| 4 | 40(2),43 | 49 | 44 |
| 5 | 50,58,59 | 57 | 51,55 |
| 6 | 61,62 | 62,66,68 | 67 |
| 7 | 70,78 | 70 | 70,76 |
| 8 | - | 81(2),87 | 81,84,85,88(2) |
| 9 | 90,97 | 92,94 | 98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 70 | 81 | 15 | 26 | 33 | 40 | 62 | 88 | 98 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 13/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 94 | 00 |
| G7Giải bảy | 105 | 796 |
| G6Giải sáu | 4633 3209 9285 | 5650 2495 5160 |
| G5Giải năm | 1009 | 8871 |
| G4Giải tư | 16338 73285 93267 03564 42651 33890 59197 | 66812 24420 82665 95098 71661 20808 38105 |
| G3Giải ba | 34519 66939 | 94938 33234 |
| G2Giải nhì | 87811 | 82412 |
| G1Giải nhất | 01387 | 70086 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 095450 | 779400 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05,09(2) | 00(2),05,08 |
| 1 | 11,19 | 12(2) |
| 2 | - | 20 |
| 3 | 33,38,39 | 34,38 |
| 4 | - | - |
| 5 | 50,51 | 50 |
| 6 | 64,67 | 60,61,65 |
| 7 | - | 71 |
| 8 | 85(2),87 | 86 |
| 9 | 90,94,97 | 95,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 05 | 09 | 12 | 38 | 50 | 85 | 08 | 11 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 13/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh10AS-1AS-9AS-11AS-15AS-4AS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 29405 |
| G1Giải nhất | 36317 |
| G2Giải nhì | 91982 14199 |
| G3Giải ba | 88411 82665 10594 93756 08443 37852 |
| G4Giải tư | 0292 2980 7500 4753 |
| G5Giải năm | 0456 4980 7105 4130 3798 1607 |
| G6Giải sáu | 287 955 847 |
| G7Giải bảy | 97 74 36 21 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,05(2),07 |
| 1 | 11,17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30,36 |
| 4 | 43,47 |
| 5 | 52,53,55,56(2) |
| 6 | 65 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80(2),82,87 |
| 9 | 92,94,97,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 56 | 80 | 00 | 07 | 11 | 17 | 21 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
