Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/04/2021 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/04/2021.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 25/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-D4 | Kiên GiangXSKG - 4K4 | Đà LạtXSDL - ĐL4K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 24 | 51 | 34 |
| G7Giải bảy | 349 | 441 | 071 |
| G6Giải sáu | 4409 3880 3906 | 1800 4528 3289 | 7033 7682 1125 |
| G5Giải năm | 5692 | 6158 | 0507 |
| G4Giải tư | 50031 01257 94422 50313 18837 38473 24496 | 83537 37267 23367 04989 21092 18150 31962 | 28101 68819 86525 45312 49463 62860 95669 |
| G3Giải ba | 51013 12069 | 13085 44780 | 61004 83377 |
| G2Giải nhì | 09343 | 05520 | 38523 |
| G1Giải nhất | 96562 | 94032 | 70169 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 708135 | 171733 | 187824 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,09 | 00 | 01,04,07 |
| 1 | 13(2) | - | 12,19 |
| 2 | 22,24 | 20,28 | 23,24,25(2) |
| 3 | 31,35,37 | 32,33,37 | 33,34 |
| 4 | 43,49 | 41 | - |
| 5 | 57 | 50,51,58 | - |
| 6 | 62,69 | 62,67(2) | 60,63,69(2) |
| 7 | 73 | - | 71,77 |
| 8 | 80 | 80,85,89(2) | 82 |
| 9 | 92,96 | 92 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 13 | 24 | 25 | 33 | 37 | 62 | 67 | 80 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 25/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 90 |
| G7Giải bảy | 499 | 881 |
| G6Giải sáu | 0699 8026 0131 | 9190 9641 5119 |
| G5Giải năm | 4810 | 6245 |
| G4Giải tư | 40429 89746 32131 65552 16330 94312 43343 | 27715 73790 25442 82012 57875 44514 09337 |
| G3Giải ba | 23314 82433 | 46584 74507 |
| G2Giải nhì | 87220 | 60315 |
| G1Giải nhất | 38433 | 92204 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 549217 | 290568 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 04,07 |
| 1 | 10,12,14,17 | 12,14,15(2),19 |
| 2 | 20,26,29 | - |
| 3 | 30,31(2),33(2) | 37 |
| 4 | 43,46 | 41,42,45 |
| 5 | 52 | - |
| 6 | - | 68 |
| 7 | - | 75 |
| 8 | - | 81,84 |
| 9 | 95,99(2) | 90(3) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 90 | 12 | 14 | 15 | 31 | 33 | 99 | 04 | 07 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 25/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình11BG-6BG-14BG-4BG-3BG-7BG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 73278 |
| G1Giải nhất | 29752 |
| G2Giải nhì | 45407 84732 |
| G3Giải ba | 33840 31612 85993 13199 89957 35321 |
| G4Giải tư | 5788 0782 6501 6762 |
| G5Giải năm | 4864 5444 0604 4028 9450 9506 |
| G6Giải sáu | 623 091 345 |
| G7Giải bảy | 41 07 91 36 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,04,06,07(2) |
| 1 | 12 |
| 2 | 21,23,28 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 40,41,44,45 |
| 5 | 50,52,57 |
| 6 | 62,64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82,88 |
| 9 | 91(2),93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 91 | 01 | 04 | 06 | 12 | 21 | 23 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
