Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/04/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/04/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 26/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 4E2 | Đồng ThápXSDT - K17 | Cà MauXSCM - T04K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 27 | 12 | 31 |
| G7Giải bảy | 430 | 536 | 500 |
| G6Giải sáu | 4416 8436 4149 | 7904 0287 4502 | 0616 2472 6709 |
| G5Giải năm | 2871 | 7212 | 8390 |
| G4Giải tư | 66941 75532 15723 30953 48133 24864 86403 | 08609 80213 80446 32516 62569 93249 22623 | 54094 57576 24099 08167 48072 42026 01949 |
| G3Giải ba | 00314 94737 | 08669 11784 | 66586 94949 |
| G2Giải nhì | 84370 | 98023 | 65203 |
| G1Giải nhất | 08297 | 25145 | 96809 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 744616 | 288261 | 870363 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02,04,09 | 00,03,09(2) |
| 1 | 14,16(2) | 12(2),13,16 | 16 |
| 2 | 23,27 | 23(2) | 26 |
| 3 | 30,32,33,36,37 | 36 | 31 |
| 4 | 41,49 | 45,46,49 | 49(2) |
| 5 | 53 | - | - |
| 6 | 64 | 61,69(2) | 63,67 |
| 7 | 70,71 | - | 72(2),76 |
| 8 | - | 84,87 | 86 |
| 9 | 97 | - | 90,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 49 | 09 | 23 | 03 | 12 | 36 | 69 | 72 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 26/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 65 | 95 |
| G7Giải bảy | 844 | 325 |
| G6Giải sáu | 2231 3458 5706 | 3142 5163 1806 |
| G5Giải năm | 1464 | 8848 |
| G4Giải tư | 63809 24804 59144 79308 30242 59684 42510 | 26008 45136 73939 50784 16311 56774 89556 |
| G3Giải ba | 68388 46467 | 40077 66734 |
| G2Giải nhì | 07465 | 65943 |
| G1Giải nhất | 51276 | 85582 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 736413 | 810103 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04,06,08,09 | 03,06,08 |
| 1 | 10,13 | 11 |
| 2 | - | 25 |
| 3 | 31 | 34,36,39 |
| 4 | 42,44(2) | 42,43,48 |
| 5 | 58 | 56 |
| 6 | 64,65(2),67 | 63 |
| 7 | 76 | 74,77 |
| 8 | 84,88 | 82,84 |
| 9 | - | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 08 | 42 | 44 | 65 | 84 | 03 | 04 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 26/04/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội12BH-3BH-4BH-10BH-5BH-13BH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 16252 |
| G1Giải nhất | 93619 |
| G2Giải nhì | 14175 95275 |
| G3Giải ba | 45786 92178 83910 83481 13536 42714 |
| G4Giải tư | 6312 3686 5694 4080 |
| G5Giải năm | 7455 9684 4723 5765 1302 2612 |
| G6Giải sáu | 458 364 116 |
| G7Giải bảy | 83 96 78 68 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10,12(2),14,16,19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 52,55,58 |
| 6 | 64,65,68 |
| 7 | 75(2),78(2) |
| 8 | 80,81,83,84,86(2) |
| 9 | 94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 75 | 78 | 86 | 02 | 10 | 14 | 16 | 19 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
