Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/05/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 17/05/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 17/05/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5D2 | Đồng ThápXSDT - K20 | Cà MauXSCM - T05K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 35 | 73 | 98 |
| G7Giải bảy | 433 | 997 | 678 |
| G6Giải sáu | 5415 1884 1229 | 7943 4381 1466 | 3136 8290 6709 |
| G5Giải năm | 3379 | 1990 | 7462 |
| G4Giải tư | 29581 64358 17331 09711 87588 57989 19091 | 38525 57123 67283 75494 46206 60341 44375 | 78455 31802 17834 88563 03134 01972 33909 |
| G3Giải ba | 34211 02429 | 47624 68233 | 34768 65216 |
| G2Giải nhì | 93874 | 61473 | 66164 |
| G1Giải nhất | 05037 | 75488 | 90662 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 168761 | 822921 | 508905 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 02,05,09(2) |
| 1 | 11(2),15 | - | 16 |
| 2 | 29(2) | 21,23,24,25 | - |
| 3 | 31,33,35,37 | 33 | 34(2),36 |
| 4 | - | 41,43 | - |
| 5 | 58 | - | 55 |
| 6 | 61 | 66 | 62(2),63,64,68 |
| 7 | 74,79 | 73(2),75 | 72,78 |
| 8 | 81,84,88,89 | 81,83,88 | - |
| 9 | 91 | 90,94,97 | 90,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 11 | 29 | 33 | 34 | 62 | 73 | 81 | 88 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 17/05/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 59 |
| G7Giải bảy | 792 | 042 |
| G6Giải sáu | 5670 6070 2342 | 3149 9788 1083 |
| G5Giải năm | 1431 | 4555 |
| G4Giải tư | 45123 45309 37258 45008 33198 35497 14541 | 89208 32702 58814 79260 41780 21246 62882 |
| G3Giải ba | 92735 38972 | 38188 88736 |
| G2Giải nhì | 86654 | 01971 |
| G1Giải nhất | 35093 | 09694 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 469506 | 815543 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06,08,09 | 02,08 |
| 1 | - | 14 |
| 2 | 23 | - |
| 3 | 31,35 | 36 |
| 4 | 41,42 | 42,43,46,49 |
| 5 | 54,58 | 55,59 |
| 6 | - | 60 |
| 7 | 70(2),72 | 71 |
| 8 | 83 | 80,82,83,88(2) |
| 9 | 92,93,97,98 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 42 | 70 | 83 | 88 | 02 | 06 | 09 | 14 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 17/05/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2CH-6CH-9CH-4CH-14CH-15CH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 67626 |
| G1Giải nhất | 81254 |
| G2Giải nhì | 14436 47191 |
| G3Giải ba | 29054 59494 13547 49355 99221 17767 |
| G4Giải tư | 4541 0210 8059 9213 |
| G5Giải năm | 0335 4819 7263 1541 5344 3788 |
| G6Giải sáu | 373 291 279 |
| G7Giải bảy | 26 83 98 18 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10,13,18,19 |
| 2 | 21,26(2) |
| 3 | 35,36 |
| 4 | 41(2),44,47 |
| 5 | 54(2),55,59 |
| 6 | 63,67 |
| 7 | 73,79 |
| 8 | 83,88 |
| 9 | 91(2),94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 41 | 54 | 91 | 10 | 13 | 18 | 19 | 21 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
