Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/06/2021 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/06/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 16/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 6K3 | Cần ThơXSCT - K3T6 | Sóc TrăngXSST - T6K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 60 | 35 |
| G7Giải bảy | 758 | 775 | 589 |
| G6Giải sáu | 7166 7940 3409 | 0369 2128 2895 | 6612 2630 6165 |
| G5Giải năm | 3379 | 7648 | 1639 |
| G4Giải tư | 45901 82382 71048 58602 87408 49038 17039 | 54288 14887 79688 81084 33932 00358 28538 | 75506 73021 48071 03403 44572 43473 97542 |
| G3Giải ba | 46793 09625 | 26308 45568 | 19574 14769 |
| G2Giải nhì | 61629 | 08199 | 77514 |
| G1Giải nhất | 61245 | 39434 | 39763 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 503155 | 812555 | 443863 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,02,08,09 | 08 | 03,06 |
| 1 | - | - | 12,14 |
| 2 | 25,29 | 28 | 21 |
| 3 | 38,39 | 32,34,38 | 30,35,39 |
| 4 | 40,45,48 | 48 | 42 |
| 5 | 55,58 | 55,58 | - |
| 6 | 62,66 | 60,68,69 | 63(2),65,69 |
| 7 | 79 | 75 | 71,72,73,74 |
| 8 | 82 | 84,87,88(2) | 89 |
| 9 | 93 | 95,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 38 | 39 | 48 | 55 | 58 | 63 | 69 | 88 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 16/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 97 |
| G7Giải bảy | 170 | 274 |
| G6Giải sáu | 6888 5620 0130 | 6182 6442 9697 |
| G5Giải năm | 6644 | 4363 |
| G4Giải tư | 81423 09535 65914 34725 41507 78183 98691 | 66270 42959 10051 23533 10300 04696 61261 |
| G3Giải ba | 84199 22324 | 73300 32591 |
| G2Giải nhì | 63957 | 73595 |
| G1Giải nhất | 77579 | 99284 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 012987 | 451737 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00(2) |
| 1 | 14 | - |
| 2 | 20,23,24,25 | - |
| 3 | 30,35 | 33,37 |
| 4 | 44,47 | 42 |
| 5 | 57 | 51,59 |
| 6 | - | 61,63 |
| 7 | 70,79 | 70,74 |
| 8 | 83,87,88 | 82,84 |
| 9 | 91,99 | 91,95,96,97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 70 | 91 | 97 | 07 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 16/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh12DT-13DT-1DT-7DT-8DT-6DT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 34622 |
| G1Giải nhất | 94586 |
| G2Giải nhì | 75415 00398 |
| G3Giải ba | 02695 81584 39790 63955 93847 80022 |
| G4Giải tư | 7922 4688 5099 2756 |
| G5Giải năm | 5391 2710 3411 3649 9522 9171 |
| G6Giải sáu | 312 541 104 |
| G7Giải bảy | 03 33 49 99 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,04 |
| 1 | 10,11,12,15 |
| 2 | 22(4) |
| 3 | 33 |
| 4 | 41,47,49(2) |
| 5 | 55,56 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 84,86,88 |
| 9 | 90,91,95,98,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 49 | 99 | 03 | 04 | 10 | 11 | 12 | 15 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
