Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/06/2021 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/06/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 15/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K24-T06 | Vũng TàuXSVT - 6C | Bạc LiêuXSBL - T6-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 56 | 01 |
| G7Giải bảy | 452 | 982 | 011 |
| G6Giải sáu | 4204 1125 1245 | 8305 4132 3476 | 4980 1278 8479 |
| G5Giải năm | 4231 | 8455 | 3976 |
| G4Giải tư | 84599 27011 96496 80610 70634 43488 95437 | 36334 43108 39150 97646 96995 26041 18542 | 66596 40935 08087 78297 65394 46954 77915 |
| G3Giải ba | 96519 46849 | 81926 89570 | 90068 58912 |
| G2Giải nhì | 95881 | 44268 | 31459 |
| G1Giải nhất | 26374 | 39932 | 51778 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 731583 | 110808 | 010739 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 05,08(2) | 01 |
| 1 | 10,11,19 | - | 11,12,15 |
| 2 | 25 | 26 | - |
| 3 | 31,34,37 | 32(2),34 | 35,39 |
| 4 | 40,45,49 | 41,42,46 | - |
| 5 | 52 | 50,55,56 | 54,59 |
| 6 | - | 68 | 68 |
| 7 | 74 | 70,76 | 76,78(2),79 |
| 8 | 81,83,88 | 82 | 80,87 |
| 9 | 96,99 | 95 | 94,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 11 | 32 | 34 | 68 | 76 | 78 | 96 | 01 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 15/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 30 |
| G7Giải bảy | 133 | 268 |
| G6Giải sáu | 3264 4096 5049 | 9810 1800 3223 |
| G5Giải năm | 9548 | 4875 |
| G4Giải tư | 68705 62571 22433 16291 32750 19362 48679 | 41735 82699 65461 53547 26328 28386 68796 |
| G3Giải ba | 86483 45324 | 62564 92743 |
| G2Giải nhì | 81672 | 29307 |
| G1Giải nhất | 71604 | 74376 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 966871 | 441341 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04,05 | 00,07 |
| 1 | - | 10 |
| 2 | 24 | 23,28 |
| 3 | 33(2) | 30,35 |
| 4 | 48,49 | 41,43,47 |
| 5 | 50 | - |
| 6 | 62,64,66 | 61,64,68 |
| 7 | 71(2),72,79 | 75,76 |
| 8 | 83 | 86 |
| 9 | 91,96 | 96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 64 | 71 | 96 | 00 | 04 | 05 | 07 | 10 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 15/06/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh13DS-5DS-14DS-4DS-9DS-6DS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27483 |
| G1Giải nhất | 86299 |
| G2Giải nhì | 97673 23236 |
| G3Giải ba | 82333 02525 90116 13785 41093 24497 |
| G4Giải tư | 8849 8323 8877 2901 |
| G5Giải năm | 2843 6831 0165 0750 2768 1859 |
| G6Giải sáu | 737 267 003 |
| G7Giải bảy | 78 22 39 27 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,03 |
| 1 | 16 |
| 2 | 22,23,25,27 |
| 3 | 31,33,36,37,39 |
| 4 | 43,49 |
| 5 | 50,59 |
| 6 | 65,67,68 |
| 7 | 73,77,78 |
| 8 | 83,85 |
| 9 | 93,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 03 | 16 | 22 | 23 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
