Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/08/2021 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/08/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 09/08/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 56 |
| G7Giải bảy | 742 | 188 |
| G6Giải sáu | 2031 3224 5117 | 8576 0480 3677 |
| G5Giải năm | 0126 | 4624 |
| G4Giải tư | 17852 48133 05892 26813 84446 52036 69823 | 09502 97759 63823 83412 55000 91358 23795 |
| G3Giải ba | 58674 53660 | 47761 04141 |
| G2Giải nhì | 13760 | 96884 |
| G1Giải nhất | 45917 | 27903 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 075450 | 796239 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 00,02,03 |
| 1 | 13,17(2) | 12 |
| 2 | 23,24,26 | 23,24 |
| 3 | 31,33,36 | 39 |
| 4 | 42,46 | 41 |
| 5 | 50,52 | 56,58,59 |
| 6 | 60(2) | 61 |
| 7 | 74 | 76,77 |
| 8 | - | 80,84,88 |
| 9 | 92 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 23 | 24 | 60 | 00 | 02 | 03 | 07 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 09/08/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13GK-11GK-1GK-12GK-15GK-6GK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44751 |
| G1Giải nhất | 36796 |
| G2Giải nhì | 05597 80132 |
| G3Giải ba | 81726 68298 87776 58923 78159 52155 |
| G4Giải tư | 8753 4339 1849 4259 |
| G5Giải năm | 1261 8755 3028 1720 3533 1198 |
| G6Giải sáu | 344 630 736 |
| G7Giải bảy | 74 82 90 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | - |
| 2 | 20,23,26,28 |
| 3 | 30,32,33,35,36,39 |
| 4 | 44,49 |
| 5 | 51,53,55(2),59(2) |
| 6 | 61 |
| 7 | 74,76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 90,96,97,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 59 | 98 | 20 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
