Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/08/2021 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/08/2021.
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 10/08/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 77 | 84 |
| G7Giải bảy | 701 | 652 |
| G6Giải sáu | 1199 0028 7176 | 5079 2752 4310 |
| G5Giải năm | 8061 | 1927 |
| G4Giải tư | 85365 27505 57335 60991 56747 04783 52200 | 41468 54224 69824 58955 17916 69712 50579 |
| G3Giải ba | 69085 95010 | 07197 70343 |
| G2Giải nhì | 38590 | 51569 |
| G1Giải nhất | 08434 | 28488 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 332472 | 216976 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,01,05 | - |
| 1 | 10 | 10,12,16 |
| 2 | 28 | 24(2),27 |
| 3 | 34,35 | - |
| 4 | 47 | 43 |
| 5 | - | 52(2),55 |
| 6 | 61,65 | 68,69 |
| 7 | 72,76,77 | 76,79(2) |
| 8 | 83,85 | 84,88 |
| 9 | 90,91,99 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 24 | 52 | 76 | 79 | 00 | 01 | 05 | 12 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 10/08/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh5GL-11GL-15GL-13GL-9GL-3GL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 29771 |
| G1Giải nhất | 53969 |
| G2Giải nhì | 77104 40388 |
| G3Giải ba | 29591 38103 79150 98295 79557 46859 |
| G4Giải tư | 6934 8036 2353 5401 |
| G5Giải năm | 3501 8182 6388 3915 0830 3866 |
| G6Giải sáu | 185 926 390 |
| G7Giải bảy | 46 51 75 89 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01(2),03,04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26 |
| 3 | 30,34,36 |
| 4 | 46 |
| 5 | 50,51,53,57,59 |
| 6 | 66,69 |
| 7 | 71,75 |
| 8 | 82,85,88(2),89 |
| 9 | 90,91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 88 | 03 | 04 | 15 | 26 | 30 | 34 | 36 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
