Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/10/2021 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/10/2021.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 31/10/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-E10 | Kiên GiangXSKG - 10K5 | Đà LạtXSDL - ĐL10K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 43 | 37 |
| G7Giải bảy | 152 | 513 | 373 |
| G6Giải sáu | 2847 8934 2088 | 6153 6990 6851 | 8701 0732 1242 |
| G5Giải năm | 9730 | 2039 | 0894 |
| G4Giải tư | 26396 72280 74104 26679 39615 56591 21312 | 91737 43196 19578 64439 31705 17362 72521 | 18446 59448 78454 32532 87516 73838 37587 |
| G3Giải ba | 50964 25775 | 75459 35645 | 33570 45727 |
| G2Giải nhì | 83631 | 65225 | 62840 |
| G1Giải nhất | 07518 | 36900 | 77872 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 541441 | 025806 | 798468 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,04 | 00,05,06 | 01 |
| 1 | 12,15,18 | 13 | 16 |
| 2 | - | 21,25 | 27 |
| 3 | 30,31,34 | 37,39(2) | 32(2),37,38 |
| 4 | 41,47 | 43,45 | 40,42,46,48 |
| 5 | 52 | 51,53,59 | 54 |
| 6 | 64 | 62 | 68 |
| 7 | 75,79 | 78 | 70,72,73 |
| 8 | 80,88 | - | 87 |
| 9 | 91,96 | 90,96 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 37 | 39 | 96 | 00 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 31/10/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 66 |
| G7Giải bảy | 775 | 044 |
| G6Giải sáu | 8849 9008 5168 | 2863 1132 5480 |
| G5Giải năm | 7244 | 4742 |
| G4Giải tư | 57120 98420 24963 27562 22208 95189 72052 | 83518 46830 08471 97599 97439 26017 66380 |
| G3Giải ba | 45728 00445 | 93068 40988 |
| G2Giải nhì | 73098 | 20146 |
| G1Giải nhất | 14922 | 26237 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 102799 | 664225 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 08(2) | - |
| 1 | 12 | 17,18 |
| 2 | 20(2),22,28 | 25 |
| 3 | - | 30,32,37,39 |
| 4 | 44,45,49 | 42,44,46 |
| 5 | 52 | - |
| 6 | 62,63,68 | 63,66,68 |
| 7 | 75 | 71 |
| 8 | 89 | 80(2),88 |
| 9 | 98,99 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 20 | 44 | 63 | 68 | 80 | 99 | 12 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 31/10/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình3MG-7MG-11MG-12MG-9MG-8MG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 54798 |
| G1Giải nhất | 04294 |
| G2Giải nhì | 72480 05721 |
| G3Giải ba | 82106 07376 62297 09493 66579 94247 |
| G4Giải tư | 4401 1797 5715 7824 |
| G5Giải năm | 9963 0196 1823 3341 7665 9561 |
| G6Giải sáu | 626 139 472 |
| G7Giải bảy | 62 35 58 65 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21,23,24,26 |
| 3 | 35,39 |
| 4 | 41,47 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61,62,63,65(2) |
| 7 | 72,76,79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93,94,96,97(2),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 65 | 97 | 01 | 06 | 15 | 21 | 23 | 24 | 26 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
