Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/11/2021 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/11/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 23/11/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K47-T11 | Vũng TàuXSVT - 11D | Bạc LiêuXSBL - T11-K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 22 | 57 | 11 |
| G7Giải bảy | 347 | 616 | 700 |
| G6Giải sáu | 6359 8597 9247 | 9625 9633 1019 | 6074 2839 0949 |
| G5Giải năm | 3053 | 2766 | 2989 |
| G4Giải tư | 85070 38651 81740 52971 25519 76078 34559 | 17237 33566 59817 52717 01833 37897 63318 | 72355 30445 12673 49392 08076 74321 27005 |
| G3Giải ba | 19733 40452 | 96510 80168 | 88645 71041 |
| G2Giải nhì | 59782 | 13912 | 62489 |
| G1Giải nhất | 84054 | 01808 | 25064 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 046838 | 611663 | 024576 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 08 | 00,05 |
| 1 | 19 | 10,12,16,17(2),18,19 | 11 |
| 2 | 22 | 25 | 21 |
| 3 | 33,38 | 33(2),37 | 39 |
| 4 | 40,47(2) | - | 41,45(2),49 |
| 5 | 51,52,53,54,59(2) | 57 | 55 |
| 6 | - | 63,66(2),68 | 64 |
| 7 | 70,71,78 | - | 73,74,76(2) |
| 8 | 82 | - | 89(2) |
| 9 | 97 | 97 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 17 | 19 | 45 | 47 | 59 | 66 | 76 | 89 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 23/11/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 31 | 71 |
| G7Giải bảy | 501 | 747 |
| G6Giải sáu | 8468 2917 3543 | 3082 7180 6330 |
| G5Giải năm | 0708 | 9743 |
| G4Giải tư | 28951 65090 39530 54496 26220 26400 27503 | 22414 20960 66941 85058 52935 59798 88317 |
| G3Giải ba | 30518 73509 | 80115 06467 |
| G2Giải nhì | 82184 | 41940 |
| G1Giải nhất | 66598 | 46095 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 396647 | 791350 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,01,03,08,09 | - |
| 1 | 17,18 | 14,15,17 |
| 2 | 20 | - |
| 3 | 30,31 | 30,35 |
| 4 | 43,47 | 40,41,43,47 |
| 5 | 51 | 50,58 |
| 6 | 68 | 60,67 |
| 7 | - | 71 |
| 8 | 84 | 80,82 |
| 9 | 90,96,98 | 95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 30 | 43 | 47 | 98 | 00 | 01 | 03 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 23/11/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh15NK-3NK-2NK-9NK-11NK-13NK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 24880 |
| G1Giải nhất | 45683 |
| G2Giải nhì | 59106 71511 |
| G3Giải ba | 29339 11331 12574 97909 05693 06437 |
| G4Giải tư | 5552 5223 4017 4698 |
| G5Giải năm | 0381 6589 7925 7789 5517 8799 |
| G6Giải sáu | 763 216 142 |
| G7Giải bảy | 80 39 31 54 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 06,09 |
| 1 | 11,16,17(2) |
| 2 | 23,25 |
| 3 | 31(2),37,39(2) |
| 4 | 42 |
| 5 | 52,54 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80(2),81,83,89(2) |
| 9 | 93,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 31 | 39 | 80 | 89 | 06 | 09 | 11 | 16 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
