Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/11/2021 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/11/2021.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 24/11/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 11K4 | Cần ThơXSCT - K4T11 | Sóc TrăngXSST - T11K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 84 | 48 |
| G7Giải bảy | 788 | 140 | 148 |
| G6Giải sáu | 4433 3908 3514 | 4985 6219 6652 | 5756 9926 7953 |
| G5Giải năm | 1760 | 8338 | 5696 |
| G4Giải tư | 50040 50130 36379 53833 66438 44947 90833 | 87049 71777 89158 68894 51326 69551 65809 | 34238 79921 52848 46481 63212 73806 61361 |
| G3Giải ba | 72299 72862 | 07117 01336 | 27618 95146 |
| G2Giải nhì | 82488 | 29307 | 96406 |
| G1Giải nhất | 55861 | 20963 | 44168 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 665654 | 871454 | 293382 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07,09 | 06(2) |
| 1 | 14 | 17,19 | 12,18 |
| 2 | - | 26 | 21,26 |
| 3 | 30,33(3),38 | 36,38 | 38 |
| 4 | 40,47 | 40,49 | 46,48(3) |
| 5 | 54 | 51,52,54,58 | 53,56 |
| 6 | 60(2),61,62 | 63 | 61,68 |
| 7 | 79 | 77 | - |
| 8 | 88(2) | 84,85 | 81,82 |
| 9 | 99 | 94 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 38 | 48 | 06 | 26 | 40 | 54 | 60 | 61 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 24/11/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 82 | 78 |
| G7Giải bảy | 196 | 039 |
| G6Giải sáu | 7859 0714 6334 | 5714 2728 3027 |
| G5Giải năm | 7315 | 5555 |
| G4Giải tư | 97994 76928 88262 28229 21406 47887 93043 | 82288 81597 07119 53246 49467 77938 18650 |
| G3Giải ba | 85893 18615 | 95795 50155 |
| G2Giải nhì | 52869 | 80651 |
| G1Giải nhất | 31363 | 91162 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 477124 | 594992 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 06 | - |
| 1 | 14,15(2) | 14,19 |
| 2 | 24,28,29 | 27,28 |
| 3 | 34 | 38,39 |
| 4 | 43 | 46 |
| 5 | 59 | 50,51,55(2) |
| 6 | 62,63,69 | 62,67 |
| 7 | - | 78 |
| 8 | 82,87 | 88 |
| 9 | 93,94,96 | 92,95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 15 | 28 | 55 | 62 | 06 | 19 | 24 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 24/11/2021)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh4NL-14NL-10NL-3NL-7NL-8NL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 85856 |
| G1Giải nhất | 14730 |
| G2Giải nhì | 32232 32652 |
| G3Giải ba | 00769 73055 50883 82745 99811 09085 |
| G4Giải tư | 6471 6503 8288 6323 |
| G5Giải năm | 0815 1047 2206 2694 1420 5992 |
| G6Giải sáu | 070 761 587 |
| G7Giải bảy | 79 70 40 74 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,06 |
| 1 | 11,15 |
| 2 | 20,23 |
| 3 | 30,32 |
| 4 | 40,45,47 |
| 5 | 52,55,56 |
| 6 | 61,69 |
| 7 | 70(2),71,74,79 |
| 8 | 83,85,87,88 |
| 9 | 92,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 70 | 03 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 30 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
