Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/01/2022 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/01/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 01/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1A7 | Long AnXSLA - 1K1 | Bình PhướcXSBP - 1K1-N22 | Hậu GiangXSHG - K1T1 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 17 | 11 | 95 |
| G7Giải bảy | 494 | 796 | 772 | 536 |
| G6Giải sáu | 2329 5161 8292 | 1720 4097 1290 | 6231 7782 6140 | 4730 2799 9359 |
| G5Giải năm | 1512 | 3745 | 2283 | 6927 |
| G4Giải tư | 68456 39319 87287 23995 82590 81014 53028 | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 | 72635 98535 26752 57449 61380 58956 30572 |
| G3Giải ba | 89090 01773 | 91927 29598 | 71043 75612 | 86491 68694 |
| G2Giải nhì | 36658 | 41028 | 08091 | 77615 |
| G1Giải nhất | 09666 | 63093 | 48262 | 72746 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 097869 | 688807 | 110449 | 337190 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,07 | 09 | - |
| 1 | 12,14,19 | 12,17 | 11,12,15,19 | 15 |
| 2 | 28,29 | 20,24,27,28 | - | 27 |
| 3 | - | - | 31 | 30,35(2),36 |
| 4 | - | 45 | 40,43,49 | 46,49 |
| 5 | 56,57,58 | 58,59 | - | 52,56,59 |
| 6 | 61,66,69 | - | 62(2) | - |
| 7 | 73 | - | 72,79 | 72 |
| 8 | 87 | 87 | 81,82,83,85 | 80 |
| 9 | 90(2),92,94,95 | 90,93,96(2),97,98 | 91 | 90,91,94,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 90 | 12 | 15 | 19 | 27 | 28 | 35 | 49 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 01/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 68 | 16 | 51 |
| G7Giải bảy | 193 | 630 | 982 |
| G6Giải sáu | 7481 5041 0883 | 2537 3870 0236 | 9549 0786 8142 |
| G5Giải năm | 5914 | 7703 | 1017 |
| G4Giải tư | 35023 99024 86465 96962 32815 50444 41192 | 53521 85182 90598 45090 37120 55639 77228 | 86706 87452 59557 45731 18592 29912 59551 |
| G3Giải ba | 03742 41579 | 17050 23756 | 65021 87920 |
| G2Giải nhì | 73145 | 03419 | 09212 |
| G1Giải nhất | 20504 | 41964 | 25521 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 003756 | 202864 | 300208 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03 | 06,08 |
| 1 | 14,15 | 16,19 | 12(2),17 |
| 2 | 23,24 | 20,21,28 | 20,21(2) |
| 3 | - | 30,36,37,39 | 31 |
| 4 | 41,42,44,45 | - | 42,49 |
| 5 | 56 | 50,56 | 51(2),52,57 |
| 6 | 62,65,68 | 64(2) | - |
| 7 | 79 | 70 | - |
| 8 | 81,83 | 82 | 82,86 |
| 9 | 92,93 | 90,98 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 12 | 20 | 42 | 51 | 56 | 64 | 82 | 92 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 01/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định12QF-3QF-4QF-2QF-1QF-7QF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 10676 |
| G1Giải nhất | 86295 |
| G2Giải nhì | 05069 04999 |
| G3Giải ba | 99344 69011 19745 52465 88708 22792 |
| G4Giải tư | 5082 6749 4377 9508 |
| G5Giải năm | 2882 7999 8705 6962 6971 3666 |
| G6Giải sáu | 221 107 086 |
| G7Giải bảy | 10 56 62 07 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 05,07(2),08(2) |
| 1 | 10,11 |
| 2 | 21 |
| 3 | - |
| 4 | 44,45,49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 62(2),65,66,69 |
| 7 | 71,76,77 |
| 8 | 82(2),86 |
| 9 | 92,95,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 08 | 62 | 82 | 99 | 05 | 10 | 11 | 21 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
