Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/01/2022 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/01/2022.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 02/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-A1 | Kiên GiangXSKG - 1K1 | Đà LạtXSDL - ĐL1K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 67 | 87 |
| G7Giải bảy | 865 | 412 | 520 |
| G6Giải sáu | 7985 0638 2943 | 3734 1168 2379 | 6920 0255 4000 |
| G5Giải năm | 1286 | 0718 | 3296 |
| G4Giải tư | 78747 25649 83539 68056 45190 42558 88981 | 01120 27795 00864 74973 93429 88112 31432 | 97583 64063 56256 32287 42247 32746 45299 |
| G3Giải ba | 81002 86907 | 55135 35911 | 47936 90418 |
| G2Giải nhì | 46126 | 74196 | 46692 |
| G1Giải nhất | 47187 | 03264 | 07031 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 764841 | 243063 | 054164 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,07 | - | 00 |
| 1 | - | 11,12(2),18 | 18 |
| 2 | 26 | 20,29 | 20(2) |
| 3 | 38,39 | 32,34,35 | 31,36 |
| 4 | 41,43,47,49 | - | 46,47 |
| 5 | 56,58 | - | 55,56 |
| 6 | 65 | 63,64(2),67,68 | 63,64 |
| 7 | - | 73,79 | - |
| 8 | 81,83,85,86,87 | - | 83,87(2) |
| 9 | 90 | 95,96 | 92,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 64 | 87 | 12 | 18 | 47 | 56 | 63 | 83 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 02/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 70 | 63 | 37 |
| G7Giải bảy | 479 | 988 | 490 |
| G6Giải sáu | 8868 1226 6977 | 5847 1452 3337 | 0780 3668 0053 |
| G5Giải năm | 5618 | 8823 | 1952 |
| G4Giải tư | 00458 44311 45727 85026 83489 96018 64219 | 48712 53425 38450 07891 61629 40192 02027 | 57717 50428 84145 04585 46030 91116 95263 |
| G3Giải ba | 62063 14306 | 51229 99818 | 83388 26510 |
| G2Giải nhì | 24103 | 39813 | 08724 |
| G1Giải nhất | 75098 | 20310 | 80226 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 920866 | 532831 | 563169 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,06 | - | - |
| 1 | 11,18(2),19 | 10,12,13,18 | 10,16,17 |
| 2 | 26(2),27 | 23,25,27,29(2) | 24,26,28 |
| 3 | - | 31,37 | 30,37 |
| 4 | - | 47 | 45 |
| 5 | 58 | 50,52 | 52,53 |
| 6 | 63,66,68 | 63 | 63,68,69 |
| 7 | 70,77,79 | - | - |
| 8 | 89 | 88 | 80,85,88 |
| 9 | 98 | 91,92 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 26 | 63 | 10 | 27 | 29 | 37 | 52 | 68 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 14 | 15 | 20 | 21 | 22 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 02/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình13QG-9QG-15QG-8QG-3QG-10QG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 93494 |
| G1Giải nhất | 32969 |
| G2Giải nhì | 99121 71440 |
| G3Giải ba | 22171 48176 58055 34589 72429 85524 |
| G4Giải tư | 0700 2242 0851 6988 |
| G5Giải năm | 5309 9500 3344 4087 7992 8848 |
| G6Giải sáu | 732 286 441 |
| G7Giải bảy | 16 07 41 57 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00(2),07,09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 21,24,29 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40,41(2),42,44,48 |
| 5 | 51,55,57 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71,76 |
| 8 | 86,87,88,89 |
| 9 | 92,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 41 | 07 | 09 | 16 | 21 | 24 | 29 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
