Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/01/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/01/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 03/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1B2 | Đồng ThápXSDT - L01 | Cà MauXSCM - 22-T1K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 77 | 29 | 26 |
| G7Giải bảy | 954 | 348 | 778 |
| G6Giải sáu | 3309 1428 8743 | 5854 4311 1261 | 6260 9242 4914 |
| G5Giải năm | 1026 | 1492 | 6595 |
| G4Giải tư | 08808 42346 57532 41854 88994 96020 52263 | 29782 27356 38512 11660 67592 25555 61095 | 50867 10773 67240 28561 99778 50772 76131 |
| G3Giải ba | 52183 85823 | 37461 77550 | 80474 01957 |
| G2Giải nhì | 27868 | 82867 | 29025 |
| G1Giải nhất | 78698 | 59268 | 09080 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 238006 | 128514 | 951350 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,08,09 | - | - |
| 1 | - | 11,12,14 | 14 |
| 2 | 20,23,26,28 | 29 | 25,26 |
| 3 | 32 | - | 31 |
| 4 | 43,46 | 48 | 40,42 |
| 5 | 54(2) | 50,54,55,56 | 50,57 |
| 6 | 63,68 | 60,61(2),67,68 | 60,61,67 |
| 7 | 77 | - | 72,73,74,78(2) |
| 8 | 83 | 82 | 80 |
| 9 | 94,98 | 92(2),95 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 54 | 61 | 14 | 26 | 50 | 60 | 67 | 68 | 78 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 03/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 84 |
| G7Giải bảy | 586 | 160 |
| G6Giải sáu | 8074 4398 5037 | 5058 8686 9722 |
| G5Giải năm | 3573 | 2702 |
| G4Giải tư | 02455 90702 74034 87715 04081 72762 35686 | 19046 09345 52283 73759 39822 00859 36892 |
| G3Giải ba | 82406 39737 | 13611 69267 |
| G2Giải nhì | 49256 | 73435 |
| G1Giải nhất | 23191 | 57205 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 697603 | 490897 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02,03,06 | 02,05 |
| 1 | 15(2) | 11 |
| 2 | - | 22(2) |
| 3 | 34,37(2) | 35 |
| 4 | - | 45,46 |
| 5 | 55,56 | 58,59(2) |
| 6 | 62 | 60,67 |
| 7 | 73,74 | - |
| 8 | 81,86(2) | 83,84,86 |
| 9 | 91,98 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 86 | 02 | 15 | 22 | 37 | 59 | 03 | 05 | 06 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 03/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6QH-1QH-15QH-11QH-8QH-13QH-18QH-17QH |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 37061 |
| G1Giải nhất | 02804 |
| G2Giải nhì | 28975 91130 |
| G3Giải ba | 23859 45389 77521 89766 65789 02471 |
| G4Giải tư | 0547 0571 3966 5502 |
| G5Giải năm | 9266 7234 0119 6292 5499 2971 |
| G6Giải sáu | 138 977 988 |
| G7Giải bảy | 27 74 34 72 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,04 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21,27 |
| 3 | 30,34(2),38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61,66(3) |
| 7 | 71(3),72,74,75,77 |
| 8 | 88,89(2) |
| 9 | 92,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 71 | 34 | 89 | 02 | 04 | 19 | 21 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
