Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/01/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/01/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 04/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K01-T01 | Vũng TàuXSVT - 1A | Bạc LiêuXSBL - T1-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 88 | 47 | 63 |
| G7Giải bảy | 051 | 098 | 904 |
| G6Giải sáu | 6993 7155 7209 | 5693 8163 1915 | 3546 5090 7591 |
| G5Giải năm | 4691 | 7831 | 9152 |
| G4Giải tư | 72225 41206 04998 01835 27069 36910 35658 | 48427 28550 65801 94195 67824 19333 26713 | 62062 81577 69785 37380 21367 17514 58836 |
| G3Giải ba | 01905 09574 | 12948 25576 | 01074 14746 |
| G2Giải nhì | 49230 | 46167 | 58692 |
| G1Giải nhất | 99332 | 08880 | 70390 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 807857 | 719902 | 027560 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,06,09 | 01,02 | 04 |
| 1 | 10 | 13,15 | 14 |
| 2 | 25 | 24,27 | - |
| 3 | 30,32,35 | 31,33 | 36 |
| 4 | - | 47,48 | 46(2) |
| 5 | 51,55,57,58 | 50 | 52 |
| 6 | 69 | 63,67 | 60,62,63,67 |
| 7 | 74 | 76 | 74,77 |
| 8 | 88 | 80 | 80,85 |
| 9 | 91,93,98 | 93,95,98 | 90(2),91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 63 | 67 | 74 | 80 | 90 | 91 | 93 | 98 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 04/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 13 | 57 |
| G7Giải bảy | 222 | 337 |
| G6Giải sáu | 8610 8617 2929 | 0291 7382 7935 |
| G5Giải năm | 5066 | 5885 |
| G4Giải tư | 37597 75704 63971 09823 76967 38983 24825 | 77795 02075 78605 98891 10056 79907 02751 |
| G3Giải ba | 15863 16338 | 98633 02483 |
| G2Giải nhì | 65354 | 10522 |
| G1Giải nhất | 64645 | 94286 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 137436 | 551746 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 05,07 |
| 1 | 10,13,17 | - |
| 2 | 22,23,25,29 | 22 |
| 3 | 36,38 | 33,35,37 |
| 4 | 45 | 46 |
| 5 | 54 | 51,56,57 |
| 6 | 63,66,67 | - |
| 7 | 71 | 75 |
| 8 | 83 | 82,83,85,86 |
| 9 | 97 | 91(2),95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 83 | 91 | 04 | 05 | 07 | 10 | 13 | 17 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 04/01/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh4QK-10QK-1QK-5QK-11QK-15QK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 46330 |
| G1Giải nhất | 69665 |
| G2Giải nhì | 09490 46504 |
| G3Giải ba | 78220 76475 21736 66154 94894 87492 |
| G4Giải tư | 9464 0146 2976 5846 |
| G5Giải năm | 9705 8474 6756 0819 0264 4584 |
| G6Giải sáu | 707 544 651 |
| G7Giải bảy | 99 73 25 64 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04,05,07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20,25 |
| 3 | 30,36 |
| 4 | 44,46(2) |
| 5 | 51,54,56 |
| 6 | 64(3),65 |
| 7 | 73,74,75,76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90,92,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 64 | 46 | 04 | 05 | 07 | 19 | 20 | 25 | 30 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
