Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/02/2022 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/02/2022.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 20/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-C2 | Kiên GiangXSKG - 2K3 | Đà LạtXSDL - ĐL2K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 82 | 24 |
| G7Giải bảy | 558 | 789 | 515 |
| G6Giải sáu | 2346 1804 8194 | 6139 3593 2957 | 8198 1603 5764 |
| G5Giải năm | 9830 | 3739 | 2993 |
| G4Giải tư | 21682 06246 03400 09952 66419 38571 76758 | 18316 27095 26084 06084 04744 71904 05448 | 41904 20753 78154 67357 97022 06329 49436 |
| G3Giải ba | 96656 17692 | 18255 55868 | 48414 72221 |
| G2Giải nhì | 25714 | 59484 | 59589 |
| G1Giải nhất | 32222 | 46484 | 18622 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 485853 | 039729 | 501933 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,04 | 04 | 03,04 |
| 1 | 14,19 | 16 | 14,15 |
| 2 | 22 | 29 | 21,22(2),24,29 |
| 3 | 30 | 39(2) | 33,36 |
| 4 | 46(2) | 44,48 | - |
| 5 | 52,53,56,58(3) | 55,57 | 53,54,57 |
| 6 | - | 68 | 64 |
| 7 | 71 | - | - |
| 8 | 82 | 82,84(4),89 | 89 |
| 9 | 92,94 | 93,95 | 93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 84 | 04 | 22 | 58 | 14 | 29 | 39 | 46 | 53 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 20/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 71 | 28 | 52 |
| G7Giải bảy | 387 | 323 | 078 |
| G6Giải sáu | 7131 2079 0904 | 3365 1540 0939 | 3955 0018 7563 |
| G5Giải năm | 2131 | 2895 | 5699 |
| G4Giải tư | 54349 74421 29655 71587 41863 37078 97713 | 04218 19547 78532 78609 66965 30266 16493 | 76541 83745 79917 88606 33031 55069 96753 |
| G3Giải ba | 74067 27632 | 97631 47857 | 20714 20779 |
| G2Giải nhì | 91239 | 92106 | 30054 |
| G1Giải nhất | 13816 | 53069 | 86693 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 317457 | 938531 | 771563 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 06,09 | 06 |
| 1 | 13,16 | 18 | 14,17,18 |
| 2 | 21 | 23,28 | - |
| 3 | 31(2),32,39 | 31(2),32,39 | 31 |
| 4 | 49 | 40,47 | 41,45 |
| 5 | 55,57 | 57 | 52,53,54,55 |
| 6 | 63,67 | 65(2),66,69 | 63(2),69 |
| 7 | 71,78,79 | - | 78,79 |
| 8 | 87(2) | - | - |
| 9 | - | 93,95 | 93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 63 | 06 | 18 | 32 | 39 | 55 | 57 | 65 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 20/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình1SM-12SM-15SM-11SM-6SM-4SM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 88182 |
| G1Giải nhất | 86741 |
| G2Giải nhì | 81804 74028 |
| G3Giải ba | 90173 98263 86313 39388 76776 82805 |
| G4Giải tư | 0297 9048 1587 7846 |
| G5Giải năm | 4219 8427 3099 7549 9374 5977 |
| G6Giải sáu | 090 695 485 |
| G7Giải bảy | 19 34 92 20 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 04,05 |
| 1 | 13,19(2) |
| 2 | 20,27,28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41,46,48,49 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 73,74,76,77 |
| 8 | 82,85,87,88 |
| 9 | 90,92,95,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 04 | 05 | 13 | 20 | 27 | 28 | 34 | 41 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
