Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/02/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/02/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 21/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2D2 | Đồng ThápXSDT - L08 | Cà MauXSCM - 22-T2K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 02 | 46 | 43 |
| G7Giải bảy | 919 | 921 | 953 |
| G6Giải sáu | 7169 1146 5992 | 3802 8657 6428 | 3864 2634 9276 |
| G5Giải năm | 1114 | 2951 | 1491 |
| G4Giải tư | 89851 76321 04024 93761 14158 89863 44071 | 86715 90506 41207 07206 91551 83486 60940 | 08078 69295 51181 56361 38906 54263 96072 |
| G3Giải ba | 44723 39659 | 15604 91480 | 90069 01429 |
| G2Giải nhì | 10760 | 11348 | 36657 |
| G1Giải nhất | 45779 | 42739 | 41618 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 613555 | 844598 | 454983 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 02,04,06(2),07 | 06 |
| 1 | 14,19 | 15 | 18 |
| 2 | 21,23,24 | 21,28 | 29 |
| 3 | - | 39 | 34 |
| 4 | 46 | 40,46,48 | 43 |
| 5 | 51,55,58,59 | 51(2),57 | 53,57 |
| 6 | 60,61,63,69 | - | 61,63,64,69 |
| 7 | 71,79 | - | 72,76,78 |
| 8 | - | 80,86 | 81,83 |
| 9 | 92 | 98 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 51 | 02 | 21 | 46 | 57 | 61 | 63 | 69 | 04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 21/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 60 |
| G7Giải bảy | 676 | 252 |
| G6Giải sáu | 8051 5091 2572 | 9431 0130 9115 |
| G5Giải năm | 2690 | 0877 |
| G4Giải tư | 40885 00634 11554 05082 05704 94531 30675 | 22054 59000 05577 34542 88551 82212 32721 |
| G3Giải ba | 37169 81625 | 20728 09474 |
| G2Giải nhì | 90244 | 27516 |
| G1Giải nhất | 15515 | 23031 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 334626 | 205592 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 |
| 1 | 15 | 12,15,16 |
| 2 | 20,25,26 | 21,28 |
| 3 | 31,34 | 30,31(2) |
| 4 | 44 | 42 |
| 5 | 51,54 | 51,52,54 |
| 6 | 69 | 60 |
| 7 | 72,75,76 | 74,77(2) |
| 8 | 82,85 | - |
| 9 | 90,91 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 15 | 51 | 54 | 77 | 00 | 04 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 21/02/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội6SN-10SN-9SN-15SN-7SN-11SN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 89665 |
| G1Giải nhất | 42044 |
| G2Giải nhì | 94296 58067 |
| G3Giải ba | 72571 67501 86583 15273 63103 17218 |
| G4Giải tư | 1896 1660 6758 2294 |
| G5Giải năm | 8274 9431 4104 9453 5764 9597 |
| G6Giải sáu | 918 388 484 |
| G7Giải bảy | 27 94 15 91 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03,04 |
| 1 | 15,18(2) |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 53,58 |
| 6 | 60,64,65,67 |
| 7 | 71,73,74 |
| 8 | 83,84,88 |
| 9 | 91,94(2),96(2),97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 94 | 96 | 01 | 03 | 04 | 15 | 27 | 31 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
