Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/04/2022 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/04/2022.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 03/04/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-A4 | Kiên GiangXSKG - 4K1 | Đà LạtXSDL - ĐL4K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 21 | 05 | 35 |
| G7Giải bảy | 436 | 909 | 132 |
| G6Giải sáu | 9161 4977 2902 | 2198 8874 2107 | 9593 2942 5719 |
| G5Giải năm | 8104 | 0648 | 8514 |
| G4Giải tư | 09552 45956 50924 10808 09905 10798 07022 | 62917 71259 19961 45569 83701 90625 06162 | 78274 98820 44167 32719 25874 90481 73965 |
| G3Giải ba | 99794 35583 | 50974 54309 | 10762 11101 |
| G2Giải nhì | 90581 | 82743 | 83107 |
| G1Giải nhất | 92331 | 57699 | 57271 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 461377 | 579086 | 118152 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,04,05,08 | 01,05,07,09(2) | 01,07 |
| 1 | - | 17 | 14,19(2) |
| 2 | 21,22,24 | 25 | 20 |
| 3 | 31,36 | - | 32,35 |
| 4 | - | 43,48 | 42 |
| 5 | 52,56 | 59 | 52 |
| 6 | 61 | 61,62,69 | 62,65,67 |
| 7 | 77(2) | 74(2) | 71,74(2) |
| 8 | 81,83 | 86 | 81 |
| 9 | 94,98 | 98,99 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 74 | 01 | 05 | 07 | 09 | 19 | 52 | 61 | 62 | 77 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 23 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 03/04/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 45 | 96 | 57 |
| G7Giải bảy | 418 | 153 | 734 |
| G6Giải sáu | 1643 8150 9587 | 2517 5073 7977 | 8856 2935 2582 |
| G5Giải năm | 2292 | 6325 | 8314 |
| G4Giải tư | 79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949 | 37706 94631 65334 34911 59918 50171 21166 | 42807 33158 04943 67293 85098 00589 03656 |
| G3Giải ba | 12337 11489 | 41980 52828 | 18460 62397 |
| G2Giải nhì | 58212 | 27513 | 99185 |
| G1Giải nhất | 93570 | 23028 | 36219 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 147273 | 223697 | 793260 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 06 | 07 |
| 1 | 12,14,17,18(2) | 11,13,17,18 | 14,19 |
| 2 | - | 25,28(2) | - |
| 3 | 37 | 31,34 | 34,35 |
| 4 | 43,45,49 | - | 43 |
| 5 | 50(2) | 53 | 56(2),57,58 |
| 6 | 69 | 66 | 60(2) |
| 7 | 70,73 | 71,73,77 | - |
| 8 | 87(2),89 | 80 | 82,85,89 |
| 9 | 92 | 96,97 | 93,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 14 | 17 | 28 | 34 | 43 | 50 | 56 | 60 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 03/04/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình8UM-1UM-5UM-7UM-14UM-4UM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 87767 |
| G1Giải nhất | 96822 |
| G2Giải nhì | 00286 87175 |
| G3Giải ba | 05151 00453 10770 20700 46783 36248 |
| G4Giải tư | 7284 1110 4221 7095 |
| G5Giải năm | 4548 5296 0260 8620 8960 9744 |
| G6Giải sáu | 248 740 460 |
| G7Giải bảy | 53 42 25 56 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20,21,22,25 |
| 3 | - |
| 4 | 40,42,44,48(3) |
| 5 | 51,53(2),56 |
| 6 | 60(3),67 |
| 7 | 70,75 |
| 8 | 83,84,86 |
| 9 | 95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 48 | 60 | 53 | 00 | 10 | 20 | 21 | 22 | 25 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
