Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/04/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/04/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 04/04/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 4B2 | Đồng ThápXSDT - L14 | Cà MauXSCM - 22-T4K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 00 | 40 |
| G7Giải bảy | 411 | 860 | 374 |
| G6Giải sáu | 0327 0765 2937 | 7947 2865 9381 | 5117 2765 1648 |
| G5Giải năm | 4227 | 3213 | 5534 |
| G4Giải tư | 16335 33399 80449 43943 53243 85525 81280 | 48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771 | 03217 82903 56148 52195 89323 56427 34795 |
| G3Giải ba | 77577 16072 | 76180 92023 | 61279 29369 |
| G2Giải nhì | 31044 | 10070 | 01171 |
| G1Giải nhất | 76682 | 69302 | 76093 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 000989 | 365662 | 585147 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,02 | 03 |
| 1 | 11 | 13,16 | 17(2) |
| 2 | 25,27(2) | 23,24 | 23,27 |
| 3 | 34,35,37 | - | 34 |
| 4 | 43(2),44,49 | 47 | 40,47,48(2) |
| 5 | - | 54 | - |
| 6 | 65 | 60,62,65 | 65,69 |
| 7 | 72,77 | 70,71,79 | 71,74,79 |
| 8 | 80,82,89 | 80(2),81,88 | - |
| 9 | 99 | - | 93,95(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 65 | 80 | 17 | 23 | 34 | 43 | 47 | 48 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 04/04/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 17 | 60 |
| G7Giải bảy | 476 | 150 |
| G6Giải sáu | 8019 3329 3223 | 2663 0632 9472 |
| G5Giải năm | 0208 | 0988 |
| G4Giải tư | 45154 03593 33958 41034 62588 38466 02822 | 24270 98863 56890 10614 41130 67217 59164 |
| G3Giải ba | 02792 73318 | 00622 25808 |
| G2Giải nhì | 37773 | 25125 |
| G1Giải nhất | 62116 | 65732 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 506632 | 340374 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 08 |
| 1 | 16,17,18,19 | 14,17 |
| 2 | 22,23,29 | 22,25 |
| 3 | 32,34 | 30,32(2) |
| 4 | - | - |
| 5 | 54,58 | 50 |
| 6 | 66 | 60,63(2),64 |
| 7 | 73,76 | 70,72,74 |
| 8 | 88 | 88 |
| 9 | 92,93 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 08 | 17 | 22 | 63 | 88 | 14 | 16 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 21 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 04/04/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3UN-8UN-13UN-15UN-4UN-2UN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 12941 |
| G1Giải nhất | 82066 |
| G2Giải nhì | 48663 75715 |
| G3Giải ba | 95754 49606 16765 58062 95106 79001 |
| G4Giải tư | 0417 6833 4605 4620 |
| G5Giải năm | 4146 7378 9912 3356 0462 0403 |
| G6Giải sáu | 350 719 668 |
| G7Giải bảy | 37 26 73 98 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03,05,06(2) |
| 1 | 12,15,17,19 |
| 2 | 20,26 |
| 3 | 33,37 |
| 4 | 41,46 |
| 5 | 50,54,56 |
| 6 | 62(2),63,65,66,68 |
| 7 | 73,78 |
| 8 | - |
| 9 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 62 | 01 | 03 | 05 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
