Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/05/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/05/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 02/05/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5A2 | Đồng ThápXSDT - L18 | Cà MauXSCM - 22-T5K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 16 | 27 |
| G7Giải bảy | 330 | 053 | 813 |
| G6Giải sáu | 8933 9529 2345 | 7055 2310 6387 | 2338 8146 1065 |
| G5Giải năm | 3294 | 4388 | 5183 |
| G4Giải tư | 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171 |
| G3Giải ba | 31385 35680 | 70758 23776 | 55170 30112 |
| G2Giải nhì | 98388 | 35479 | 21003 |
| G1Giải nhất | 14289 | 23464 | 33809 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 568875 | 914098 | 998393 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 03,09 |
| 1 | 18 | 10,16 | 12,13 |
| 2 | 29 | - | 27 |
| 3 | 30,33,37 | - | 32,38 |
| 4 | 45 | 49 | 46 |
| 5 | 53 | 53,55,58,59 | - |
| 6 | - | 62(2),64 | 62,63,65,66,68 |
| 7 | 72,75(2) | 76(2),79 | 70,71 |
| 8 | 80,82,83,85,88,89 | 81,87,88 | 83 |
| 9 | 94,96 | 91,98 | 91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 62 | 53 | 75 | 76 | 83 | 88 | 91 | 03 | 09 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 02/05/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 82 |
| G7Giải bảy | 134 | 963 |
| G6Giải sáu | 0652 2988 1741 | 2494 5835 0352 |
| G5Giải năm | 9215 | 6621 |
| G4Giải tư | 05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026 | 06067 10519 02361 47572 13540 38796 85141 |
| G3Giải ba | 13359 10758 | 35844 26814 |
| G2Giải nhì | 40671 | 12412 |
| G1Giải nhất | 11237 | 83013 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 148942 | 884963 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03 | - |
| 1 | 15 | 12,13,14,19 |
| 2 | 26(2) | 21 |
| 3 | 34,37(2) | 35 |
| 4 | 41,42 | 40,41,44 |
| 5 | 52,58,59 | 52 |
| 6 | 60,68 | 61,63(2),67 |
| 7 | 71 | 72 |
| 8 | 88 | 82 |
| 9 | 92,96 | 94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 37 | 41 | 52 | 63 | 96 | 03 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 02/05/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3VX-14VX-7VX-8VX-12VX-1VX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 94479 |
| G1Giải nhất | 28588 |
| G2Giải nhì | 31610 35225 |
| G3Giải ba | 32233 94516 94839 17280 88911 18029 |
| G4Giải tư | 8638 5244 4887 2044 |
| G5Giải năm | 0438 5348 0181 3518 0806 1534 |
| G6Giải sáu | 458 958 615 |
| G7Giải bảy | 57 95 91 09 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 06,09 |
| 1 | 10,11,15,16,18 |
| 2 | 25,29 |
| 3 | 33,34,38(2),39 |
| 4 | 44(2),48 |
| 5 | 57,58(2) |
| 6 | - |
| 7 | 79 |
| 8 | 80,81,87,88 |
| 9 | 91,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 44 | 58 | 06 | 09 | 10 | 11 | 15 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
