Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/05/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/05/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 10/05/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K19-T05 | Vũng TàuXSVT - 5B | Bạc LiêuXSBL - T5-K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 64 | 86 | 39 |
| G7Giải bảy | 143 | 139 | 425 |
| G6Giải sáu | 0440 4783 8142 | 1916 3979 6295 | 0779 4281 9122 |
| G5Giải năm | 4805 | 2830 | 1099 |
| G4Giải tư | 59375 43234 31746 13302 03806 11721 47727 | 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957 | 05242 82950 92732 98635 75565 86149 19851 |
| G3Giải ba | 26917 86234 | 10321 94505 | 04728 43723 |
| G2Giải nhì | 86381 | 31375 | 69090 |
| G1Giải nhất | 02531 | 25844 | 45521 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 531080 | 288647 | 082306 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,05,06 | 05,07(2) | 06 |
| 1 | 17 | 16 | - |
| 2 | 21,27 | 21,28 | 21,22,23,25,28 |
| 3 | 31,34(2) | 30,39 | 32,35,39 |
| 4 | 40,42,43,46 | 44,47,49 | 42,49 |
| 5 | - | 57 | 50,51 |
| 6 | 64 | - | 65 |
| 7 | 75 | 75,79 | 79 |
| 8 | 80,81,83 | 86 | 81 |
| 9 | - | 95,96,99 | 90,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 05 | 06 | 07 | 28 | 34 | 39 | 42 | 49 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 10/05/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 36 | 80 |
| G7Giải bảy | 496 | 616 |
| G6Giải sáu | 1985 3055 1375 | 0598 9331 8705 |
| G5Giải năm | 3935 | 5993 |
| G4Giải tư | 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949 | 26625 76119 48836 80758 43449 40714 38748 |
| G3Giải ba | 47997 07658 | 57062 15209 |
| G2Giải nhì | 66778 | 91579 |
| G1Giải nhất | 68373 | 93659 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 239950 | 952255 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06 | 05,09 |
| 1 | - | 14,16,19 |
| 2 | 21 | 25 |
| 3 | 34,35,36,37 | 31,36 |
| 4 | 49 | 48,49 |
| 5 | 50,55,58 | 55,58,59 |
| 6 | - | 62 |
| 7 | 73,75,77,78(2) | 79 |
| 8 | 85 | 80 |
| 9 | 96,97 | 93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 49 | 55 | 58 | 78 | 05 | 06 | 09 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 10/05/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh1XF-6XF-10XF-7XF-14XF-2XF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 35106 |
| G1Giải nhất | 02963 |
| G2Giải nhì | 45272 06423 |
| G3Giải ba | 55588 98486 28204 41573 93196 25429 |
| G4Giải tư | 0203 0677 8066 1620 |
| G5Giải năm | 5404 4607 9171 8579 3205 0817 |
| G6Giải sáu | 848 860 909 |
| G7Giải bảy | 90 37 53 05 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,04(2),05(2),06,07,09 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20,23,29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60,63,66 |
| 7 | 71,72,73,77,79 |
| 8 | 86,88 |
| 9 | 90,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 05 | 03 | 06 | 07 | 09 | 17 | 20 | 23 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
