Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/09/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 19/09/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 19/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9D2 | Đồng ThápXSDT - L38 | Cà MauXSCM - 22-T9K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 06 | 07 | 25 |
| G7Giải bảy | 814 | 727 | 284 |
| G6Giải sáu | 9773 2242 0466 | 0892 6535 3296 | 0780 5172 1132 |
| G5Giải năm | 6780 | 5876 | 7334 |
| G4Giải tư | 23953 77945 22836 22716 66876 94644 66426 | 73919 57480 80781 70628 75964 73322 53393 | 19090 74081 58891 48451 61723 29426 79006 |
| G3Giải ba | 82372 18895 | 60332 14459 | 61869 02809 |
| G2Giải nhì | 18626 | 87283 | 61062 |
| G1Giải nhất | 04115 | 40573 | 01309 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 275622 | 870842 | 586883 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 07 | 06,09(2) |
| 1 | 14,15,16 | 19 | - |
| 2 | 22,26(2) | 22,27,28 | 23,25,26 |
| 3 | 36 | 32,35 | 32,34 |
| 4 | 42,44,45 | 42 | - |
| 5 | 53 | 59 | 51 |
| 6 | 66 | 64 | 62,69 |
| 7 | 72,73,76 | 73,76 | 72 |
| 8 | 80 | 80,81,83 | 80,81,83,84 |
| 9 | 95 | 92,93,96 | 90,91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 80 | 06 | 09 | 22 | 32 | 42 | 72 | 73 | 76 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 19/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 03 | 98 |
| G7Giải bảy | 305 | 980 |
| G6Giải sáu | 8852 9240 3440 | 9666 3933 1369 |
| G5Giải năm | 7254 | 6016 |
| G4Giải tư | 06716 55256 51633 38841 30527 14003 96922 | 17878 81211 39958 82857 99176 91703 40693 |
| G3Giải ba | 18716 43747 | 28595 04057 |
| G2Giải nhì | 82063 | 88803 |
| G1Giải nhất | 33901 | 15174 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 128273 | 016494 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01,03(2),05 | 03(2) |
| 1 | 16(2) | 11,16 |
| 2 | 22,27 | - |
| 3 | 33 | 33 |
| 4 | 40(2),41,47 | - |
| 5 | 52,54,56 | 57(2),58 |
| 6 | 63 | 66,69 |
| 7 | 73 | 74,76,78 |
| 8 | - | 80 |
| 9 | - | 93,94,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 16 | 33 | 40 | 57 | 01 | 05 | 11 | 22 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 19/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 62198 |
| G1Giải nhất | 45485 |
| G2Giải nhì | 76774 74253 |
| G3Giải ba | 18739 41960 51934 31194 39042 78008 |
| G4Giải tư | 2546 5002 0826 2950 |
| G5Giải năm | 7124 9884 5639 3108 6204 5861 |
| G6Giải sáu | 927 362 456 |
| G7Giải bảy | 95 77 72 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 02,04,08(2) |
| 1 | - |
| 2 | 22,24,26,27 |
| 3 | 34,39(2) |
| 4 | 42,46 |
| 5 | 50,53,56 |
| 6 | 60,61,62 |
| 7 | 72,74,77 |
| 8 | 84,85 |
| 9 | 94,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 39 | 02 | 04 | 22 | 24 | 26 | 27 | 34 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
