Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/09/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/09/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 20/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K38-T09 | Vũng TàuXSVT - 9C | Bạc LiêuXSBL - T9-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 79 | 86 | 06 |
| G7Giải bảy | 199 | 091 | 829 |
| G6Giải sáu | 4362 3664 6479 | 3731 7835 2639 | 5005 6235 8589 |
| G5Giải năm | 4237 | 2992 | 7338 |
| G4Giải tư | 51930 26005 70605 82874 10420 10971 39039 | 21320 23033 75106 31773 23378 46203 41655 | 83647 57238 22626 76002 36737 48572 54694 |
| G3Giải ba | 72872 68921 | 24251 80141 | 22044 49759 |
| G2Giải nhì | 08187 | 66182 | 47956 |
| G1Giải nhất | 16629 | 97255 | 14088 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 308925 | 108232 | 649428 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2) | 03,06 | 02,05,06 |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 20,21,25,29 | 20 | 26,28,29 |
| 3 | 30,37,39 | 31,32,33,35,39 | 35,37,38(2) |
| 4 | - | 41 | 44,47 |
| 5 | - | 51,55(2) | 56,59 |
| 6 | 62,64 | - | - |
| 7 | 71,72,74,79(2) | 73,78 | 72 |
| 8 | 87 | 82,86 | 88,89 |
| 9 | 99 | 91,92 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 06 | 20 | 29 | 35 | 37 | 38 | 39 | 55 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 20/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 08 |
| G7Giải bảy | 743 | 595 |
| G6Giải sáu | 3303 0359 8550 | 3351 4070 7028 |
| G5Giải năm | 7256 | 1625 |
| G4Giải tư | 14288 26566 44967 47268 40181 44459 07585 | 65026 21637 05965 24946 85762 47939 40048 |
| G3Giải ba | 08628 33939 | 28159 44916 |
| G2Giải nhì | 88064 | 77285 |
| G1Giải nhất | 60011 | 40821 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 938258 | 226231 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03,07 | 08 |
| 1 | 11 | 16 |
| 2 | 28 | 21,25,26,28 |
| 3 | 39 | 31,37,39 |
| 4 | 43 | 46,48 |
| 5 | 50,56,58,59(2) | 51,59 |
| 6 | 64,66,67,68 | 62,65 |
| 7 | - | 70 |
| 8 | 81,85,88 | 85 |
| 9 | - | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 59 | 28 | 39 | 85 | 03 | 07 | 08 | 11 | 16 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 20/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh11DL-7DL-1DL-3DL-10DL-9DL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 50221 |
| G1Giải nhất | 51429 |
| G2Giải nhì | 03694 87656 |
| G3Giải ba | 84226 05736 37676 53627 63292 57192 |
| G4Giải tư | 9164 3207 6899 0093 |
| G5Giải năm | 0799 2165 7646 4794 0908 0008 |
| G6Giải sáu | 818 799 831 |
| G7Giải bảy | 71 10 04 40 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04,07,08(2) |
| 1 | 10,18 |
| 2 | 21,26,27,29 |
| 3 | 31,36 |
| 4 | 40,46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 64,65 |
| 7 | 71,76 |
| 8 | - |
| 9 | 92(2),93,94(2),99(3) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 99 | 08 | 92 | 94 | 04 | 07 | 10 | 18 | 21 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
