Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/11/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/11/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 14/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11C2 | Đồng ThápXSDT - L46 | Cà MauXSCM - 22-T11K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 74 | 56 | 03 |
| G7Giải bảy | 267 | 395 | 527 |
| G6Giải sáu | 1227 7470 8561 | 7701 6702 5883 | 8905 4903 1051 |
| G5Giải năm | 3776 | 9899 | 2920 |
| G4Giải tư | 22637 08305 36919 54926 52147 93432 60378 | 67200 30652 78406 77322 77876 29368 89863 | 24707 33359 97808 40794 25110 05242 12939 |
| G3Giải ba | 49356 66430 | 00116 51309 | 75932 07286 |
| G2Giải nhì | 60161 | 09376 | 68781 |
| G1Giải nhất | 49805 | 77642 | 74375 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 003081 | 635253 | 696215 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05(2) | 00,01,02,06,09 | 03(2),05,07,08 |
| 1 | 19 | 16 | 10,15 |
| 2 | 26,27 | 22 | 20,27 |
| 3 | 30,32,37 | - | 32,39 |
| 4 | 47 | 42 | 42 |
| 5 | 56 | 52,53,56 | 51,59 |
| 6 | 61(2),67 | 63,68 | - |
| 7 | 70,74,76,78 | 76(2) | 75 |
| 8 | 81 | 83 | 81,86 |
| 9 | - | 95,99 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 76 | 03 | 27 | 32 | 42 | 56 | 61 | 81 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 14/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 18 |
| G7Giải bảy | 358 | 801 |
| G6Giải sáu | 6293 6893 4074 | 7569 5629 0448 |
| G5Giải năm | 8000 | 8180 |
| G4Giải tư | 61937 72964 18762 40163 35144 82281 00325 | 49183 34667 48371 30306 60120 38104 19207 |
| G3Giải ba | 76971 03266 | 88895 51652 |
| G2Giải nhì | 71757 | 74618 |
| G1Giải nhất | 68436 | 50207 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 974705 | 071817 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00,05 | 01,04,06,07(2) |
| 1 | - | 17,18(2) |
| 2 | 25 | 20,29 |
| 3 | 36,37 | - |
| 4 | 44 | 48 |
| 5 | 57,58 | 52 |
| 6 | 62,63,64,66 | 67,69 |
| 7 | 71,74 | 71 |
| 8 | 81,87 | 80,83 |
| 9 | 93(2) | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 18 | 71 | 93 | 00 | 01 | 04 | 05 | 06 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 14/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 12834 |
| G1Giải nhất | 95078 |
| G2Giải nhì | 64989 79753 |
| G3Giải ba | 09206 10621 79349 82053 44176 51792 |
| G4Giải tư | 6421 8306 4577 6605 |
| G5Giải năm | 4788 8183 3490 4452 9313 4353 |
| G6Giải sáu | 814 440 471 |
| G7Giải bảy | 56 67 31 42 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05,06(2) |
| 1 | 13,14 |
| 2 | 21(2) |
| 3 | 31,34 |
| 4 | 40,42,49 |
| 5 | 52,53(3),56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71,76,77,78 |
| 8 | 83,88,89 |
| 9 | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 06 | 21 | 05 | 13 | 14 | 31 | 34 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
