Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/11/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/11/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 15/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K46-T11 | Vũng TàuXSVT - 11C | Bạc LiêuXSBL - T11-K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 38 | 48 |
| G7Giải bảy | 486 | 342 | 637 |
| G6Giải sáu | 4296 0036 0990 | 2347 6399 4276 | 4600 9780 6103 |
| G5Giải năm | 4079 | 9703 | 7443 |
| G4Giải tư | 47966 89152 70339 19578 00527 46762 09801 | 73920 45459 44405 34417 85869 96384 10348 | 31507 72485 35188 61395 88764 60019 49619 |
| G3Giải ba | 54132 63104 | 93531 46699 | 09653 51804 |
| G2Giải nhì | 63555 | 36050 | 34856 |
| G1Giải nhất | 21744 | 50350 | 13862 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 114966 | 849725 | 465755 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,04 | 03,05 | 00,03,04,07 |
| 1 | - | 17 | 19(2) |
| 2 | 27 | 20,25 | - |
| 3 | 32,36,39 | 31,38 | 37 |
| 4 | 44 | 42,47,48 | 43,48 |
| 5 | 52,55 | 50(2),59 | 53,55,56 |
| 6 | 62,66(2) | 69 | 62,64 |
| 7 | 78,79 | 76 | - |
| 8 | 86 | 84 | 80,85,88 |
| 9 | 90,96,97 | 99(2) | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 04 | 19 | 48 | 50 | 55 | 62 | 66 | 99 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 15/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 22 | 63 |
| G7Giải bảy | 141 | 853 |
| G6Giải sáu | 5103 0422 8466 | 1201 9955 7145 |
| G5Giải năm | 4456 | 2140 |
| G4Giải tư | 43806 39251 31606 46182 94473 04757 01417 | 81923 43912 94788 48018 01228 92241 89387 |
| G3Giải ba | 56433 28154 | 44728 66149 |
| G2Giải nhì | 98317 | 52404 |
| G1Giải nhất | 55423 | 53976 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 139769 | 502884 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03,06(2) | 01,04 |
| 1 | 17(2) | 12,18 |
| 2 | 22(2),23 | 23,28(2) |
| 3 | 33 | - |
| 4 | 41 | 40,41,45,49 |
| 5 | 51,54,56,57 | 53,55 |
| 6 | 66,69 | 63 |
| 7 | 73 | 76 |
| 8 | 82 | 84,87,88 |
| 9 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 17 | 22 | 23 | 28 | 41 | 01 | 03 | 04 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 15/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh6GS-5GS-9GS-13GS-3GS-1GS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 91006 |
| G1Giải nhất | 22362 |
| G2Giải nhì | 00497 25741 |
| G3Giải ba | 83780 71776 83219 79310 25559 28409 |
| G4Giải tư | 6094 4114 4358 4970 |
| G5Giải năm | 2704 2016 1614 0178 3411 3799 |
| G6Giải sáu | 574 202 404 |
| G7Giải bảy | 02 57 50 82 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02(2),04(2),06,09 |
| 1 | 10,11,14(2),16,19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 41 |
| 5 | 50,57,58,59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70,74,76,78 |
| 8 | 80,82 |
| 9 | 94,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 04 | 14 | 06 | 09 | 10 | 11 | 16 | 19 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
