Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/01/2023 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/01/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 03/01/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K01-T01 | Vũng TàuXSVT - 1A | Bạc LiêuXSBL - T1-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 08 | 93 | 41 |
| G7Giải bảy | 422 | 108 | 180 |
| G6Giải sáu | 7063 3412 8728 | 1826 9908 2235 | 2482 3860 2674 |
| G5Giải năm | 9619 | 6489 | 9985 |
| G4Giải tư | 39124 55536 60411 60907 83225 04163 56326 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 |
| G3Giải ba | 04044 72042 | 53875 78573 | 28564 93789 |
| G2Giải nhì | 40483 | 47240 | 49082 |
| G1Giải nhất | 05222 | 33388 | 37749 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 144979 | 045594 | 558222 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,08 | 08(2) | - |
| 1 | 11,12,19 | - | 10,14 |
| 2 | 22(2),24,25,26,28 | 20,26 | 22 |
| 3 | 36 | 31,35,39 | - |
| 4 | 42,44 | 40,41 | 41,49 |
| 5 | - | 57 | 50,51 |
| 6 | 63(2) | - | 60,64 |
| 7 | 79 | 73,75,78 | 73,74,76 |
| 8 | 83 | 85,88,89 | 80,82(2),85,88,89 |
| 9 | - | 93,94 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 22 | 26 | 41 | 63 | 73 | 82 | 85 | 88 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 03/01/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 06 |
| G7Giải bảy | 282 | 172 |
| G6Giải sáu | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
| G5Giải năm | 7838 | 5298 |
| G4Giải tư | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
| G3Giải ba | 98809 02394 | 43407 39942 |
| G2Giải nhì | 83710 | 80955 |
| G1Giải nhất | 51560 | 43375 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 641776 | 587977 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 06,07 |
| 1 | 10 | - |
| 2 | 27 | 28 |
| 3 | 31,37,38 | - |
| 4 | - | 42 |
| 5 | - | 53,55 |
| 6 | 60,61,64,67,69 | 63,69 |
| 7 | 71,76 | 71,72,75,77 |
| 8 | 80,82,83,89 | 83,86 |
| 9 | 94 | 91,94,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 71 | 83 | 94 | 06 | 07 | 09 | 10 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 03/01/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 25649 |
| G1Giải nhất | 31843 |
| G2Giải nhì | 63776 30341 |
| G3Giải ba | 77026 52031 69174 10420 85248 47765 |
| G4Giải tư | 7724 9250 4978 1010 |
| G5Giải năm | 4455 2008 0620 7885 5565 4045 |
| G6Giải sáu | 554 144 596 |
| G7Giải bảy | 42 51 81 72 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20(2),24,26 |
| 3 | 31 |
| 4 | 41,42,43,44,45,48,49 |
| 5 | 50,51,54,55 |
| 6 | 65(2) |
| 7 | 72,74,76,78 |
| 8 | 81,85 |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 65 | 08 | 10 | 24 | 26 | 31 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
