Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/02/2023 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/02/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 14/02/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K07-T02 | Vũng TàuXSVT - 2B | Bạc LiêuXSBL - T2-K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 60 | 13 |
| G7Giải bảy | 308 | 197 | 911 |
| G6Giải sáu | 4450 7807 7454 | 0205 1148 6504 | 8771 6165 2399 |
| G5Giải năm | 3449 | 0468 | 3341 |
| G4Giải tư | 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 | 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |
| G3Giải ba | 57110 63367 | 78814 97105 | 45081 46087 |
| G2Giải nhì | 76092 | 00185 | 33686 |
| G1Giải nhất | 84513 | 37989 | 00602 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 775382 | 294553 | 268804 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,07,08 | 01,04,05(2),09 | 02,04,09 |
| 1 | 10,13,18 | 11,14 | 11,13 |
| 2 | 28 | - | 20 |
| 3 | 30,39 | - | 38 |
| 4 | 49 | 48 | 41(2) |
| 5 | 50,54,57 | 53,57 | - |
| 6 | 67 | 60,68 | 61,65 |
| 7 | 75 | 70 | 71 |
| 8 | 82 | 85,89 | 81,86,87 |
| 9 | 91,92 | 95,97,98 | 91,93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 05 | 09 | 11 | 13 | 41 | 57 | 91 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 14/02/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 59 |
| G7Giải bảy | 169 | 728 |
| G6Giải sáu | 5152 4406 0303 | 9013 4715 9553 |
| G5Giải năm | 9932 | 0712 |
| G4Giải tư | 36976 30192 33516 93458 47444 80450 88418 | 20619 89444 45975 85940 66217 17736 91334 |
| G3Giải ba | 17208 73755 | 41004 70531 |
| G2Giải nhì | 52678 | 15556 |
| G1Giải nhất | 92345 | 36932 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 167075 | 157180 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03,06,08 | 04 |
| 1 | 12,16,18 | 12,13,15,17,19 |
| 2 | - | 28 |
| 3 | 32 | 31,32,34,36 |
| 4 | 44,45 | 40,44 |
| 5 | 50,52,55,58 | 53,56,59 |
| 6 | 69 | - |
| 7 | 75,76,78 | 75 |
| 8 | - | 80 |
| 9 | 92 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 32 | 44 | 75 | 03 | 04 | 06 | 08 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 14/02/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh6MK-1MK-14MK-4MK-9MK-11MK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 56141 |
| G1Giải nhất | 73625 |
| G2Giải nhì | 25591 26545 |
| G3Giải ba | 43417 13466 52501 00282 67148 52621 |
| G4Giải tư | 1613 9227 6862 9953 |
| G5Giải năm | 1582 1540 1568 5044 1304 2096 |
| G6Giải sáu | 393 022 137 |
| G7Giải bảy | 20 77 38 84 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,04 |
| 1 | 13,17 |
| 2 | 20,21,22,25,27 |
| 3 | 37,38 |
| 4 | 40,41,44,45,48 |
| 5 | 53 |
| 6 | 62,66,68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82(2),84 |
| 9 | 91,93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 82 | 01 | 04 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
