Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/04/2023 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/04/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 08/04/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 4B7 | Long AnXSLA - 4K2 | Bình PhướcXSBP - 4K2-N23 | Hậu GiangXSHG - K2T4 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 56 | 05 | 21 |
| G7Giải bảy | 530 | 158 | 700 | 693 |
| G6Giải sáu | 1460 7105 3006 | 6275 9385 3233 | 6459 5338 2210 | 9351 1310 5885 |
| G5Giải năm | 4405 | 6984 | 5389 | 5017 |
| G4Giải tư | 45400 39392 18603 08026 38131 08344 69763 | 64806 91698 86068 97006 98882 60085 20135 | 58540 74742 13034 51526 63899 86540 32103 | 24298 31115 09876 85999 27207 64375 45330 |
| G3Giải ba | 23994 55504 | 18368 68047 | 36676 33499 | 47269 01564 |
| G2Giải nhì | 27272 | 18829 | 02382 | 27125 |
| G1Giải nhất | 00696 | 21582 | 33911 | 31806 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 744278 | 407180 | 451359 | 088296 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00,03,04,05(2),06 | 06(2) | 00,03,05 | 06,07 |
| 1 | - | - | 10,11 | 10,15,17 |
| 2 | 26 | 29 | 26 | 21,25 |
| 3 | 30,31 | 33,35 | 34,38 | 30 |
| 4 | 41,44 | 47 | 40(2),42 | - |
| 5 | - | 56,58 | 59(2) | 51 |
| 6 | 60,63 | 68(2) | - | 64,69 |
| 7 | 72,78 | 75 | 76 | 75,76 |
| 8 | - | 80,82(2),84,85(2) | 82,89 | 85 |
| 9 | 92,94,96 | 98 | 99(2) | 93,96,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 05 | 82 | 85 | 99 | 00 | 03 | 10 | 26 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 08/04/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 74 | 01 | 64 |
| G7Giải bảy | 207 | 313 | 701 |
| G6Giải sáu | 3602 1503 8841 | 0883 4887 9735 | 5460 7979 3550 |
| G5Giải năm | 2455 | 9408 | 1859 |
| G4Giải tư | 25797 62424 92815 89596 91037 28980 62178 | 99541 14428 99678 99927 81809 38689 82919 | 32292 74813 30469 80681 34470 35716 68977 |
| G3Giải ba | 42503 66059 | 76267 36018 | 94614 15145 |
| G2Giải nhì | 97467 | 81233 | 75796 |
| G1Giải nhất | 39275 | 48714 | 32035 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 356354 | 610558 | 035520 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,03(2),07 | 01,08,09 | 01 |
| 1 | 15 | 13,14,18,19 | 13,14,16 |
| 2 | 24 | 27,28 | 20 |
| 3 | 37 | 33,35 | 35 |
| 4 | 41 | 41 | 45 |
| 5 | 54,55,59 | 58 | 50,59 |
| 6 | 67 | 67 | 60,64,69 |
| 7 | 74,75,78 | 78 | 70,77,79 |
| 8 | 80 | 83,87,89 | 81 |
| 9 | 96,97 | - | 92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 03 | 13 | 14 | 35 | 41 | 59 | 67 | 78 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 08/04/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định14QX-13QX-10QX-6QX-4QX-5QX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 29815 |
| G1Giải nhất | 36073 |
| G2Giải nhì | 85333 58920 |
| G3Giải ba | 97433 78280 03170 06858 88255 88818 |
| G4Giải tư | 2712 0016 1596 5386 |
| G5Giải năm | 0744 4503 9287 3859 3643 8366 |
| G6Giải sáu | 075 849 001 |
| G7Giải bảy | 12 54 73 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,03 |
| 1 | 12(2),15,16,18 |
| 2 | 20,22 |
| 3 | 33(2) |
| 4 | 43,44,49 |
| 5 | 54,55,58,59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70,73(2),75 |
| 8 | 80,86,87 |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 33 | 73 | 01 | 03 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
