Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/06/2023 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/06/2023.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 04/06/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-A6 | Kiên GiangXSKG - 6K1 | Đà LạtXSDL - ĐL6K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 35 | 18 | 78 |
| G7Giải bảy | 694 | 097 | 860 |
| G6Giải sáu | 5704 6837 1529 | 8374 3070 1797 | 7946 9425 9204 |
| G5Giải năm | 7108 | 7153 | 5252 |
| G4Giải tư | 07713 00139 87898 00553 85539 61542 57346 | 92356 56126 35101 31635 61185 58271 06277 | 51403 03058 02378 83624 93123 29168 26640 |
| G3Giải ba | 52190 09635 | 31614 26630 | 32101 35138 |
| G2Giải nhì | 69890 | 73891 | 00840 |
| G1Giải nhất | 23947 | 58346 | 27148 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 585165 | 853973 | 560921 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,08 | 01 | 01,03,04 |
| 1 | 13 | 14,18 | - |
| 2 | 29 | 26 | 21,23,24,25 |
| 3 | 35(2),37,39(2) | 30,35 | 38 |
| 4 | 42,46,47 | 46 | 40(2),46,48 |
| 5 | 53 | 53,56 | 52,58 |
| 6 | 65 | - | 60,68 |
| 7 | - | 70,71,73,74,77 | 78(2) |
| 8 | - | 85 | - |
| 9 | 90(2),94,98 | 91,97(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 46 | 01 | 04 | 39 | 40 | 53 | 78 | 90 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 04/06/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 00 | 10 | 25 |
| G7Giải bảy | 450 | 396 | 594 |
| G6Giải sáu | 2698 8708 7242 | 5170 1132 0925 | 4772 2924 2303 |
| G5Giải năm | 2346 | 7918 | 5322 |
| G4Giải tư | 39236 37959 47005 68200 64802 94806 56603 | 05196 91001 87596 73538 56780 09336 26005 | 05175 24975 29833 28922 38107 12293 28420 |
| G3Giải ba | 90612 15712 | 72288 56372 | 84464 41199 |
| G2Giải nhì | 41169 | 75098 | 32838 |
| G1Giải nhất | 49603 | 20278 | 63569 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 767900 | 438348 | 308701 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 00(3),02,03(2),05,06,08 | 01,05 | 01,03,07 |
| 1 | 12(2) | 10,18 | - |
| 2 | - | 25 | 20,22(2),24,25 |
| 3 | 36 | 32,36,38 | 33,38 |
| 4 | 42,46 | 48 | - |
| 5 | 50,59 | - | - |
| 6 | 69 | - | 64,69 |
| 7 | - | 70,72,78 | 72,75(2) |
| 8 | - | 80,88 | - |
| 9 | 98 | 96(3),98 | 93,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 03 | 96 | 01 | 05 | 12 | 22 | 25 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 04/06/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình11SD-14SD-13SD-15SD-8SD-4SD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 04408 |
| G1Giải nhất | 98155 |
| G2Giải nhì | 29784 89293 |
| G3Giải ba | 39341 14393 11089 61352 00867 38422 |
| G4Giải tư | 2710 2069 7376 8015 |
| G5Giải năm | 2800 3282 3775 0197 7450 6606 |
| G6Giải sáu | 870 440 693 |
| G7Giải bảy | 64 73 67 90 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,06,08 |
| 1 | 10,15 |
| 2 | 22 |
| 3 | - |
| 4 | 40,41 |
| 5 | 50,52,55 |
| 6 | 64,67(2),69 |
| 7 | 70,73,75,76 |
| 8 | 82,84,89 |
| 9 | 90,93(3),97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 93 | 67 | 00 | 06 | 08 | 10 | 15 | 22 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
