Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/07/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/07/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 03/07/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7B2 | Đồng ThápXSDT - N27 | Cà MauXSCM - 23-T07K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 74 | 87 |
| G7Giải bảy | 202 | 985 | 174 |
| G6Giải sáu | 4138 4354 6041 | 2277 7881 3297 | 2166 2847 5971 |
| G5Giải năm | 3418 | 8537 | 1797 |
| G4Giải tư | 76227 01305 65397 24508 35819 90788 02794 | 15679 66149 29741 32734 16382 69936 50537 | 52672 47612 90307 98615 87411 98214 91646 |
| G3Giải ba | 46686 94421 | 49284 27493 | 10158 00171 |
| G2Giải nhì | 19469 | 57688 | 28154 |
| G1Giải nhất | 83379 | 05386 | 79914 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 192240 | 955402 | 496413 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,05,08 | 02 | 07 |
| 1 | 18,19 | - | 11,12,13,14(2),15 |
| 2 | 21,26,27 | - | - |
| 3 | 38 | 34,36,37(2) | - |
| 4 | 40,41 | 41,49 | 46,47 |
| 5 | 54 | - | 54,58 |
| 6 | 69 | - | 66 |
| 7 | 79 | 74,77,79 | 71(2),72,74 |
| 8 | 86,88 | 81,82,84,85,86,88 | 87 |
| 9 | 94,97 | 93,97 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 97 | 02 | 14 | 37 | 41 | 54 | 71 | 74 | 79 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 03/07/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 73 |
| G7Giải bảy | 085 | 302 |
| G6Giải sáu | 6814 1292 3496 | 9126 0665 3827 |
| G5Giải năm | 9692 | 5303 |
| G4Giải tư | 25011 07624 22540 92734 59379 20529 51962 | 03360 53167 33834 58441 86490 68731 76711 |
| G3Giải ba | 95989 69298 | 45645 27193 |
| G2Giải nhì | 77372 | 78563 |
| G1Giải nhất | 13585 | 22000 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 360369 | 755710 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,02,03 |
| 1 | 11,14 | 10,11 |
| 2 | 20,24,29 | 26,27 |
| 3 | 34 | 31,34 |
| 4 | 40 | 41,45 |
| 5 | - | - |
| 6 | 62,69 | 60,63,65,67 |
| 7 | 72,79 | 73 |
| 8 | 85(2),89 | - |
| 9 | 92(2),96,98 | 90,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 34 | 85 | 92 | 00 | 02 | 03 | 10 | 14 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 03/07/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13UT-10UT-5UT-7UT-15UT-11UT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 96894 |
| G1Giải nhất | 03260 |
| G2Giải nhì | 17064 71834 |
| G3Giải ba | 86082 55306 22767 85062 06138 27224 |
| G4Giải tư | 6983 2670 2483 7136 |
| G5Giải năm | 7354 5524 1596 1151 3202 4001 |
| G6Giải sáu | 005 551 305 |
| G7Giải bảy | 49 08 10 05 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,02,05(3),06,08 |
| 1 | 10 |
| 2 | 24(2) |
| 3 | 34,36,38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 51(2),54 |
| 6 | 60,62,64,67 |
| 7 | 70 |
| 8 | 82,83(2) |
| 9 | 94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 24 | 51 | 83 | 01 | 02 | 06 | 08 | 10 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
