Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/07/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/07/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 31/07/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 7F2 | Đồng ThápXSDT - N31 | Cà MauXSCM - 23-T07K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 25 | 33 | 79 |
| G7Giải bảy | 868 | 605 | 328 |
| G6Giải sáu | 1929 2711 0995 | 6225 7791 0645 | 4567 7086 2019 |
| G5Giải năm | 0413 | 8645 | 3787 |
| G4Giải tư | 40517 49833 99602 02727 26658 73245 21861 | 51480 63058 53652 29984 69443 97613 85085 | 10042 77050 45357 14543 94582 72965 78261 |
| G3Giải ba | 71494 95150 | 50862 88929 | 36298 84685 |
| G2Giải nhì | 88232 | 38145 | 38759 |
| G1Giải nhất | 29771 | 22933 | 32181 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 104822 | 713613 | 956692 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 05 | - |
| 1 | 11,13,17 | 13(2) | 19 |
| 2 | 22,25,27,29 | 25,29 | 28 |
| 3 | 32,33 | 33(2) | - |
| 4 | 45 | 43,45(3) | 42,43 |
| 5 | 50,58 | 52,58 | 50,57,59 |
| 6 | 61,68 | 62 | 61,65,67 |
| 7 | 71 | - | 79 |
| 8 | - | 80,84,85 | 81,82,85,86,87 |
| 9 | 94,95 | 91 | 92,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 45 | 13 | 33 | 25 | 29 | 43 | 50 | 58 | 61 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 31/07/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 16 | 56 |
| G7Giải bảy | 422 | 558 |
| G6Giải sáu | 1148 8089 0973 | 1778 2416 0584 |
| G5Giải năm | 3011 | 5669 |
| G4Giải tư | 55731 52560 69523 72775 27511 82400 90663 | 39060 12607 26836 37622 25943 39967 10578 |
| G3Giải ba | 95243 59148 | 07252 90098 |
| G2Giải nhì | 51791 | 62615 |
| G1Giải nhất | 76935 | 01760 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 357049 | 028771 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 07 |
| 1 | 11(2),16 | 15,16 |
| 2 | 22,23 | 22 |
| 3 | 31,35 | 36 |
| 4 | 43,48(2),49 | 43 |
| 5 | - | 52,56,58 |
| 6 | 60,63 | 60(2),67,69 |
| 7 | 73,75 | 71,78(2) |
| 8 | 89 | 84 |
| 9 | 91 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 60 | 11 | 16 | 22 | 43 | 48 | 78 | 00 | 07 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 31/07/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3VL-2VL-10VL-15VL-13VL-8VL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 72615 |
| G1Giải nhất | 73596 |
| G2Giải nhì | 29471 16196 |
| G3Giải ba | 13165 43789 59867 86590 66461 38341 |
| G4Giải tư | 8590 7894 7401 6477 |
| G5Giải năm | 4560 1221 7202 7931 7306 9952 |
| G6Giải sáu | 802 683 737 |
| G7Giải bảy | 61 76 39 36 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,02(2),06 |
| 1 | 15 |
| 2 | 21 |
| 3 | 31,36,37,39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60,61(2),65,67 |
| 7 | 71,76,77 |
| 8 | 83,89 |
| 9 | 90(2),94,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 61 | 90 | 96 | 01 | 06 | 15 | 21 | 31 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
