Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/08/2023 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/08/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 01/08/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K31-T08 | Vũng TàuXSVT - 8A | Bạc LiêuXSBL - T8-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 23 | 97 | 92 |
| G7Giải bảy | 591 | 047 | 757 |
| G6Giải sáu | 8488 1884 7686 | 3876 6579 8107 | 0287 8517 4115 |
| G5Giải năm | 5471 | 0591 | 3097 |
| G4Giải tư | 76138 30978 10789 91384 03150 62532 77469 | 06056 44831 83325 66613 81414 84157 60356 | 72706 63828 16668 02197 56222 75739 64505 |
| G3Giải ba | 54487 90565 | 79640 56657 | 02921 23201 |
| G2Giải nhì | 61539 | 29630 | 15314 |
| G1Giải nhất | 54552 | 64001 | 01663 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 062915 | 147881 | 309297 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 01,07 | 01,05,06 |
| 1 | 15 | 13,14 | 14,15,17 |
| 2 | 23 | 25 | 21,22,28 |
| 3 | 32,38,39 | 30,31 | 39 |
| 4 | - | 40,47 | - |
| 5 | 50,52 | 56(2),57(2) | 57 |
| 6 | 65,69 | - | 63,68 |
| 7 | 71,78 | 76,79 | - |
| 8 | 84(2),86,87,88,89 | 81 | 87 |
| 9 | 91 | 91,97 | 92,97(3) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 97 | 57 | 01 | 14 | 15 | 39 | 56 | 84 | 87 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 01/08/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 97 |
| G7Giải bảy | 889 | 165 |
| G6Giải sáu | 6436 8730 7957 | 1751 8447 6263 |
| G5Giải năm | 3100 | 6264 |
| G4Giải tư | 38354 35577 62942 40775 71047 81062 74537 | 82323 55161 33133 12523 93066 36329 80218 |
| G3Giải ba | 31106 00327 | 05672 18872 |
| G2Giải nhì | 49954 | 15589 |
| G1Giải nhất | 37240 | 71228 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 767459 | 328093 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,06 | - |
| 1 | - | 18 |
| 2 | 27 | 23(2),28,29 |
| 3 | 30,36,37 | 33 |
| 4 | 40,42,47 | 47 |
| 5 | 54(2),57,59 | 51 |
| 6 | 62 | 61,63,64,65,66 |
| 7 | 75,77 | 72(2) |
| 8 | 89 | 89 |
| 9 | 99 | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 47 | 54 | 72 | 89 | 00 | 06 | 18 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 01/08/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh13VK-2VK-3VK-18VK-6VK-1VK-15VK-4VK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 04430 |
| G1Giải nhất | 18971 |
| G2Giải nhì | 47120 00337 |
| G3Giải ba | 11167 95150 31425 22107 44661 79135 |
| G4Giải tư | 9009 8851 5221 3489 |
| G5Giải năm | 6446 9609 5128 7304 3140 7896 |
| G6Giải sáu | 731 874 836 |
| G7Giải bảy | 90 95 72 85 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04,07,09(2) |
| 1 | - |
| 2 | 20,21,25,28 |
| 3 | 30,31,35,36,37 |
| 4 | 40,46 |
| 5 | 50,51 |
| 6 | 61,67 |
| 7 | 71,72,74 |
| 8 | 85,89 |
| 9 | 90,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 04 | 07 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | 31 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
