Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/09/2023 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/09/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 02/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9A7 | Long AnXSLA - 9K1 | Bình PhướcXSBP - 9K1-N23 | Hậu GiangXSHG - K1T9 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 32 | 65 | 25 | 95 |
| G7Giải bảy | 927 | 509 | 534 | 322 |
| G6Giải sáu | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
| G5Giải năm | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
| G4Giải tư | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
| G3Giải ba | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
| G2Giải nhì | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
| G1Giải nhất | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 03,04,09 | 04 | - |
| 1 | 13 | 16 | 11 | 12,13,17 |
| 2 | 27,28 | 24,28 | 25(2),26,29 | 22 |
| 3 | 32 | 33(2) | 34 | 35 |
| 4 | - | 40,44 | 41(2) | - |
| 5 | 52,54,55,56,59 | 56 | 51,59 | 56,57 |
| 6 | - | 62,65(2),67 | 62 | 60 |
| 7 | 70(2),72,79 | 73,75 | 75,76 | 70,72,73(2),74(2),79 |
| 8 | 89 | 86 | 83,86(2) | - |
| 9 | 93(2),94 | - | 94 | 90,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 56 | 70 | 73 | 86 | 04 | 13 | 25 | 28 | 33 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 02/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 51 | 72 |
| G7Giải bảy | 541 | 854 | 888 |
| G6Giải sáu | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
| G5Giải năm | 8272 | 8827 | 1539 |
| G4Giải tư | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
| G3Giải ba | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
| G2Giải nhì | 72138 | 08686 | 85837 |
| G1Giải nhất | 68837 | 51712 | 89502 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 774819 | 042652 | 992668 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,09 | - | 00,02 |
| 1 | 10,15,19 | 12 | 13 |
| 2 | 26,27,28 | 20,27(2) | 22,27(2) |
| 3 | 30,32,37,38 | 31,35,36 | 30,37,39 |
| 4 | 41 | 41,43,47 | 42 |
| 5 | 59 | 51,52,54 | 51 |
| 6 | - | 64,67 | 68 |
| 7 | 72 | - | 72,75 |
| 8 | 80,87 | 81,86 | 87,88(2) |
| 9 | 94 | 90 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 02 | 30 | 37 | 41 | 51 | 72 | 87 | 88 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 02/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 06380 |
| G1Giải nhất | 98000 |
| G2Giải nhì | 99597 53685 |
| G3Giải ba | 34586 78688 64779 57124 13835 11414 |
| G4Giải tư | 5991 0633 8196 3616 |
| G5Giải năm | 9491 9707 7686 3397 8542 6448 |
| G6Giải sáu | 325 892 195 |
| G7Giải bảy | 09 36 54 76 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,07,09 |
| 1 | 14,16 |
| 2 | 24,25 |
| 3 | 33,35,36 |
| 4 | 42,48 |
| 5 | 54 |
| 6 | - |
| 7 | 76,79 |
| 8 | 80,85,86(2),88 |
| 9 | 91(2),92,95,96,97(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 86 | 91 | 97 | 00 | 07 | 09 | 14 | 16 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
