Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/09/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/09/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 04/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9B2 | Đồng ThápXSDT - N36 | Cà MauXSCM - 23-T09K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 49 | 67 |
| G7Giải bảy | 668 | 971 | 182 |
| G6Giải sáu | 2667 6206 4209 | 5715 7704 0376 | 5822 9147 3555 |
| G5Giải năm | 0967 | 9665 | 0309 |
| G4Giải tư | 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 | 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 | 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287 |
| G3Giải ba | 16184 16031 | 41212 45421 | 14930 32795 |
| G2Giải nhì | 80430 | 16983 | 95313 |
| G1Giải nhất | 06308 | 43847 | 78907 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 579482 | 295310 | 949028 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,05(2),06,08,09 | 04 | 07,08,09 |
| 1 | 19 | 10,12,15 | 13(2) |
| 2 | 24 | 21,23 | 22,28 |
| 3 | 30,31,39 | 36(2) | 30 |
| 4 | 49 | 47,49 | 40,47 |
| 5 | - | - | 55 |
| 6 | 67(2),68 | 65,67 | 66,67 |
| 7 | 76 | 71,76,79 | - |
| 8 | 82,84 | 82,83 | 82,87(2) |
| 9 | - | 96 | 92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 67 | 82 | 05 | 08 | 09 | 13 | 30 | 36 | 47 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 04/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 22 |
| G7Giải bảy | 757 | 889 |
| G6Giải sáu | 4542 4527 1162 | 9707 3762 2979 |
| G5Giải năm | 1877 | 2714 |
| G4Giải tư | 83233 65291 05525 44527 72102 78681 93476 | 51466 73690 54740 58876 53751 63304 36686 |
| G3Giải ba | 35873 49759 | 28427 20934 |
| G2Giải nhì | 21051 | 88379 |
| G1Giải nhất | 71606 | 14739 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 233556 | 507273 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02,06 | 04,07 |
| 1 | - | 14 |
| 2 | 25,27(2) | 22,27 |
| 3 | 33 | 34,39 |
| 4 | 42 | 40 |
| 5 | 51,56,57,59 | 51 |
| 6 | 62 | 62,66 |
| 7 | 73,76,77,78 | 73,76,79(2) |
| 8 | 81 | 86,89 |
| 9 | 91 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 27 | 51 | 62 | 73 | 76 | 79 | 02 | 04 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 04/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội14YT-10YT-11YT-15YT-13YT-1YT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 08811 |
| G1Giải nhất | 37863 |
| G2Giải nhì | 87846 28711 |
| G3Giải ba | 18824 07874 25822 50186 66056 41908 |
| G4Giải tư | 3781 1650 3560 7411 |
| G5Giải năm | 3315 3628 8407 0132 3485 5123 |
| G6Giải sáu | 490 255 462 |
| G7Giải bảy | 43 36 25 53 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 07,08 |
| 1 | 11(3),15 |
| 2 | 22,23,24,25,28 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 43,46 |
| 5 | 50,53,55,56 |
| 6 | 60,62,63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81,85,86 |
| 9 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 07 | 08 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
