Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/09/2023 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/09/2023.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 10/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B9 | Kiên GiangXSKG - 9K2 | Đà LạtXSDL - ĐL9K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 09 | 70 | 93 |
| G7Giải bảy | 773 | 306 | 347 |
| G6Giải sáu | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
| G5Giải năm | 8859 | 9754 | 3259 |
| G4Giải tư | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
| G3Giải ba | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
| G2Giải nhì | 88200 | 33550 | 95737 |
| G1Giải nhất | 38434 | 24931 | 78014 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 926219 | 942403 | 892737 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,09 | 03,04,06,08 | - |
| 1 | 10,15,16,18,19 | 16 | 11,14 |
| 2 | - | 21,23,28 | - |
| 3 | 31,34 | 31,38 | 30,36,37(2) |
| 4 | - | - | 42,47 |
| 5 | 52(2),54,59(2) | 50,54(2),58 | 51,58,59 |
| 6 | - | - | 61,62,63,64 |
| 7 | 73,74,75 | 70,71 | - |
| 8 | 81 | 81,86 | 81 |
| 9 | - | - | 93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 54 | 59 | 81 | 16 | 31 | 37 | 52 | 58 | 00 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 10/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 78 | 20 |
| G7Giải bảy | 115 | 787 | 873 |
| G6Giải sáu | 8561 6810 9211 | 7106 9428 0892 | 1788 8417 8435 |
| G5Giải năm | 7442 | 7363 | 3413 |
| G4Giải tư | 03364 06938 21028 99507 62872 69064 61274 | 31304 52824 90054 04672 89829 82643 96567 | 17298 54207 14837 09200 02833 70265 61615 |
| G3Giải ba | 77292 36754 | 41258 55604 | 65371 95959 |
| G2Giải nhì | 22605 | 29176 | 04503 |
| G1Giải nhất | 99027 | 77165 | 32354 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 643539 | 321036 | 936350 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,07 | 04(2),06 | 00,03,07 |
| 1 | 10,11,15 | - | 13,15,17 |
| 2 | 27,28 | 24,28,29 | 20 |
| 3 | 34,38,39 | 36 | 33,35,37 |
| 4 | 42 | 43 | - |
| 5 | 54 | 54,58 | 50,54,59 |
| 6 | 61,64(2) | 63,65,67 | 65 |
| 7 | 72,74 | 72,76,78 | 71,73 |
| 8 | - | 87 | 88 |
| 9 | 92 | 92 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 54 | 04 | 07 | 15 | 28 | 64 | 65 | 72 | 92 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 10/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình3YM-7YM-4YM-9YM-12YM-10YM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 35902 |
| G1Giải nhất | 31314 |
| G2Giải nhì | 95602 40508 |
| G3Giải ba | 88800 91768 96669 72035 32840 02228 |
| G4Giải tư | 7304 9775 0393 2766 |
| G5Giải năm | 9414 1229 3791 2810 9720 9332 |
| G6Giải sáu | 840 864 219 |
| G7Giải bảy | 40 66 26 22 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,02(2),04,08 |
| 1 | 10,14(2),19 |
| 2 | 20,22,26,28,29 |
| 3 | 32,35 |
| 4 | 40(3) |
| 5 | - |
| 6 | 64,66(2),68,69 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | 91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 40 | 02 | 14 | 66 | 00 | 04 | 08 | 10 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
