Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/09/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/09/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 11/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9C2 | Đồng ThápXSDT - N37 | Cà MauXSCM - 23-T09K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 11 | 02 |
| G7Giải bảy | 199 | 913 | 271 |
| G6Giải sáu | 1945 2051 8618 | 3851 3600 2613 | 6118 9525 8581 |
| G5Giải năm | 3993 | 7662 | 9901 |
| G4Giải tư | 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 | 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 | 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188 |
| G3Giải ba | 84201 92751 | 32126 88963 | 86573 05748 |
| G2Giải nhì | 30599 | 78211 | 01406 |
| G1Giải nhất | 83509 | 00224 | 33265 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 329681 | 106053 | 945364 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 00,08(2) | 01(2),02,04,06,07 |
| 1 | 18 | 11(2),13(2) | 18 |
| 2 | 26 | 23,24,26 | 25 |
| 3 | 30,31,35,37 | - | - |
| 4 | 45 | 41 | 41,48 |
| 5 | 51(2),55 | 51,53 | 51 |
| 6 | - | 62,63,66 | 64,65 |
| 7 | 75 | - | 71,73 |
| 8 | 81 | 80,89 | 80,81,88 |
| 9 | 93,99(3) | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 51 | 01 | 99 | 08 | 11 | 13 | 18 | 26 | 41 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 11/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 99 | 28 |
| G7Giải bảy | 421 | 878 |
| G6Giải sáu | 7882 5296 4816 | 3596 7058 5620 |
| G5Giải năm | 7923 | 6025 |
| G4Giải tư | 84745 97560 41986 55714 31432 44739 87973 | 05283 03330 50893 39629 41448 08813 26260 |
| G3Giải ba | 13529 14437 | 49291 89394 |
| G2Giải nhì | 76009 | 57621 |
| G1Giải nhất | 46458 | 98481 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 063642 | 120125 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | - |
| 1 | 14,16 | 13 |
| 2 | 21,23,29 | 20,21,25(2),28,29 |
| 3 | 32,37,39 | 30 |
| 4 | 42,45 | 48 |
| 5 | 58 | 58 |
| 6 | 60 | 60 |
| 7 | 73 | 78 |
| 8 | 82,86 | 81,83 |
| 9 | 96,99 | 91,93,94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 25 | 29 | 58 | 60 | 96 | 09 | 13 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 11/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội10YL-12YL-15YL-14YL-2YL-1YL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 63768 |
| G1Giải nhất | 07404 |
| G2Giải nhì | 76409 96941 |
| G3Giải ba | 36081 69640 53912 46658 14279 54968 |
| G4Giải tư | 5802 8956 7809 3074 |
| G5Giải năm | 0262 5994 3823 7323 3169 7052 |
| G6Giải sáu | 598 735 736 |
| G7Giải bảy | 93 87 75 00 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,02,04,09(2) |
| 1 | 12 |
| 2 | 23(2) |
| 3 | 35,36 |
| 4 | 40,41 |
| 5 | 52,56,58 |
| 6 | 62,68(2),69 |
| 7 | 74,75,79 |
| 8 | 81,87 |
| 9 | 93,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 23 | 68 | 00 | 02 | 04 | 12 | 35 | 36 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
