Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/09/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/09/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 25/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9E2 | Đồng ThápXSDT - N39 | Cà MauXSCM - 23-T09K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 49 | 15 | 64 |
| G7Giải bảy | 489 | 788 | 524 |
| G6Giải sáu | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
| G5Giải năm | 5642 | 2442 | 4675 |
| G4Giải tư | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
| G3Giải ba | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
| G2Giải nhì | 78968 | 30148 | 17808 |
| G1Giải nhất | 21640 | 60481 | 65610 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 587017 | 460871 | 278543 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03,04,06 | 04,05,06,07,08 |
| 1 | 13,14,17(2) | 15,19 | 10(2),16 |
| 2 | 28 | 29 | 24 |
| 3 | - | 30 | 37 |
| 4 | 40,41,42,49 | 42(2),48 | 42,43,46 |
| 5 | 54 | 56 | - |
| 6 | 68 | 68 | 64,66 |
| 7 | 73 | 71 | 72,75(2) |
| 8 | 89 | 81,85,88 | - |
| 9 | 90,92,97,98,99 | 91,96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 04 | 06 | 10 | 17 | 68 | 75 | 03 | 05 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 25/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 20 |
| G7Giải bảy | 609 | 882 |
| G6Giải sáu | 9029 3598 6203 | 7382 5262 2356 |
| G5Giải năm | 4945 | 7998 |
| G4Giải tư | 99947 40693 12979 10559 97389 05751 41356 | 67749 57236 57366 41800 98857 08887 78119 |
| G3Giải ba | 85610 29149 | 62573 01348 |
| G2Giải nhì | 95635 | 24173 |
| G1Giải nhất | 45372 | 09839 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 606910 | 914754 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 03,09 | 00 |
| 1 | 10(2) | 19 |
| 2 | 29 | 20 |
| 3 | 35 | 36,39 |
| 4 | 40,45,47,49 | 48,49 |
| 5 | 51,56,59 | 54,56,57 |
| 6 | - | 62,66 |
| 7 | 72,79 | 73(2) |
| 8 | 89 | 82(2),87 |
| 9 | 93,98 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 49 | 56 | 73 | 82 | 98 | 00 | 03 | 09 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 25/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 68779 |
| G1Giải nhất | 71548 |
| G2Giải nhì | 82470 84221 |
| G3Giải ba | 03065 37527 36975 08761 59916 52871 |
| G4Giải tư | 9605 6005 9627 8751 |
| G5Giải năm | 2897 5156 0016 2707 3603 9705 |
| G6Giải sáu | 665 493 022 |
| G7Giải bảy | 83 14 68 77 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03,05(3),07 |
| 1 | 14,16(2) |
| 2 | 21,22,27(2) |
| 3 | - |
| 4 | 48 |
| 5 | 51,56 |
| 6 | 61,65(2),68 |
| 7 | 70,71,75,77,79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 16 | 27 | 65 | 03 | 07 | 14 | 21 | 22 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
