Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/11/2023 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/11/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 14/11/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K46-T11 | Vũng TàuXSVT - 11B | Bạc LiêuXSBL - T11-K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 70 | 88 | 37 |
| G7Giải bảy | 507 | 169 | 379 |
| G6Giải sáu | 0850 7495 5471 | 0592 5651 6101 | 5912 6901 6031 |
| G5Giải năm | 6138 | 4486 | 6940 |
| G4Giải tư | 16742 86296 50535 96611 92416 15513 41797 | 95185 14300 09863 84427 69063 90376 52342 | 24170 61313 20002 66573 12670 47876 82469 |
| G3Giải ba | 50455 53479 | 31688 88844 | 33573 24739 |
| G2Giải nhì | 62541 | 74147 | 23903 |
| G1Giải nhất | 79191 | 14616 | 76331 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 205547 | 629780 | 630229 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00,01 | 01,02,03 |
| 1 | 11,13,16 | 16 | 12,13 |
| 2 | - | 27 | 29 |
| 3 | 35,38 | - | 31(2),37,39 |
| 4 | 41,42,47 | 42,44,47 | 40 |
| 5 | 50,55 | 51 | - |
| 6 | - | 63(2),69 | 69 |
| 7 | 70,71,79 | 76 | 70(2),73(2),76,79 |
| 8 | - | 80,85,86,88(2) | - |
| 9 | 91,95,96,97 | 92 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 70 | 01 | 13 | 16 | 31 | 42 | 47 | 63 | 69 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 14/11/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 49 |
| G7Giải bảy | 845 | 987 |
| G6Giải sáu | 6816 8749 3786 | 1402 0473 5331 |
| G5Giải năm | 1865 | 4392 |
| G4Giải tư | 29013 23607 12008 74871 32892 23986 16463 | 09206 44334 28037 66236 54597 92051 16848 |
| G3Giải ba | 68450 94614 | 23171 47609 |
| G2Giải nhì | 23160 | 91921 |
| G1Giải nhất | 05606 | 96954 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 312151 | 346995 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06,07,08 | 02,06,09 |
| 1 | 12,13,14,16 | - |
| 2 | - | 21 |
| 3 | - | 31,34,36,37 |
| 4 | 45,49 | 48,49 |
| 5 | 50,51 | 51,54 |
| 6 | 60,63,65 | - |
| 7 | 71 | 71,73 |
| 8 | 86(2) | 87 |
| 9 | 92 | 92,95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 49 | 51 | 71 | 86 | 92 | 02 | 07 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 14/11/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 85800 |
| G1Giải nhất | 00197 |
| G2Giải nhì | 42692 64848 |
| G3Giải ba | 29100 63052 36810 40639 42349 75155 |
| G4Giải tư | 3675 2498 3669 6507 |
| G5Giải năm | 9587 3898 3298 5302 4643 3914 |
| G6Giải sáu | 066 614 953 |
| G7Giải bảy | 36 97 41 57 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00(2),02,07 |
| 1 | 10,14(2) |
| 2 | - |
| 3 | 36,39 |
| 4 | 41,43,48,49 |
| 5 | 52,53,55,57 |
| 6 | 66,69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92,97(2),98(3) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 98 | 00 | 14 | 97 | 02 | 07 | 10 | 36 | 39 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
