Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/12/2023 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/12/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 15/12/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 44VL50 | Bình DươngXSBD - 12K50 | Trà VinhXSTV - 32TV50 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 01 | 01 | 34 |
| G7Giải bảy | 521 | 652 | 698 |
| G6Giải sáu | 7039 8595 1054 | 4595 2107 6589 | 7867 3568 4837 |
| G5Giải năm | 3928 | 5879 | 1037 |
| G4Giải tư | 20318 50742 79396 27060 60981 57194 34012 | 35055 69916 74626 03107 99796 91359 81766 | 74075 44245 72552 48576 87402 52975 83322 |
| G3Giải ba | 92617 27285 | 10348 47427 | 96093 71991 |
| G2Giải nhì | 49030 | 39938 | 88266 |
| G1Giải nhất | 83236 | 18136 | 00574 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 704221 | 336737 | 946934 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 01,07(2) | 02 |
| 1 | 12,17,18 | 16 | - |
| 2 | 21(2),28 | 26,27 | 22 |
| 3 | 30,36,39 | 36,37,38 | 34(2),37(2) |
| 4 | 42 | 48 | 45 |
| 5 | 54 | 52,55,59 | 52 |
| 6 | 60 | 66 | 66,67,68 |
| 7 | - | 79 | 74,75(2),76 |
| 8 | 81,85 | 89 | - |
| 9 | 94,95,96 | 95,96 | 91,93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 01 | 07 | 21 | 34 | 36 | 52 | 66 | 75 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 15/12/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 76 | 49 |
| G7Giải bảy | 686 | 028 |
| G6Giải sáu | 1063 1278 7654 | 9900 3311 2393 |
| G5Giải năm | 6963 | 6565 |
| G4Giải tư | 72070 00444 68194 16492 63883 44700 80521 | 51683 63929 12830 67015 71219 15001 35952 |
| G3Giải ba | 26540 29524 | 71560 89834 |
| G2Giải nhì | 91901 | 11661 |
| G1Giải nhất | 07428 | 47619 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 449058 | 666650 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00,01 | 00,01 |
| 1 | - | 11,15,19(2) |
| 2 | 21,24,28 | 28,29 |
| 3 | - | 30,34 |
| 4 | 40,44 | 49 |
| 5 | 54,58 | 50,52 |
| 6 | 63(2) | 60,61,65 |
| 7 | 70,76,78 | - |
| 8 | 83,86 | 83 |
| 9 | 92,94 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 01 | 19 | 28 | 63 | 83 | 11 | 15 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 15/12/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng5DB-7DB-18DB-12DB-4DB-13DB-9DB-11DB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 36904 |
| G1Giải nhất | 34735 |
| G2Giải nhì | 42033 38294 |
| G3Giải ba | 20473 82204 45516 49864 93509 66033 |
| G4Giải tư | 8906 8147 9572 2463 |
| G5Giải năm | 0060 5312 8432 6273 8809 2106 |
| G6Giải sáu | 133 594 076 |
| G7Giải bảy | 56 13 20 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 04(2),06(2),09(2) |
| 1 | 12,13,16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32,33(3),35,39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60,63,64 |
| 7 | 72,73(2),76 |
| 8 | - |
| 9 | 94(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 04 | 06 | 09 | 73 | 94 | 12 | 13 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
