Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/12/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/12/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 25/12/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12E2 | Đồng ThápXSDT - N52 | Cà MauXSCM - 23-T12K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 59 | 42 |
| G7Giải bảy | 008 | 013 | 101 |
| G6Giải sáu | 4872 3657 4319 | 9721 9072 3058 | 9843 6618 8783 |
| G5Giải năm | 7913 | 8317 | 8733 |
| G4Giải tư | 00310 22738 06519 37912 33166 73645 73933 | 88642 96502 50595 28071 39639 79324 77549 | 92456 77177 19217 76605 36338 41817 62938 |
| G3Giải ba | 90297 99040 | 06554 58167 | 15070 03749 |
| G2Giải nhì | 79637 | 72972 | 48366 |
| G1Giải nhất | 27096 | 37918 | 85806 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 012082 | 221165 | 500370 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 02 | 01,05,06 |
| 1 | 10,12,13,19(2) | 13,17,18 | 17(2),18 |
| 2 | - | 21,24 | - |
| 3 | 33,37,38 | 39 | 33,38(2) |
| 4 | 40,45 | 42,49 | 42,43,49 |
| 5 | 57(2) | 54,58,59 | 56 |
| 6 | 66 | 65,67 | 66 |
| 7 | 72 | 71,72(2) | 70(2),77 |
| 8 | 82 | - | 83 |
| 9 | 96,97 | 95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 38 | 72 | 13 | 18 | 19 | 33 | 42 | 49 | 57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 25/12/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 55 |
| G7Giải bảy | 993 | 881 |
| G6Giải sáu | 7837 9281 7632 | 7479 1702 1026 |
| G5Giải năm | 4581 | 3013 |
| G4Giải tư | 54835 19743 25038 96823 66738 07087 62528 | 94561 56356 22289 62222 79227 37557 96276 |
| G3Giải ba | 66070 35839 | 06949 69566 |
| G2Giải nhì | 32589 | 41152 |
| G1Giải nhất | 98040 | 67643 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 250989 | 820567 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 02 |
| 1 | - | 13 |
| 2 | 23,28 | 22,26,27 |
| 3 | 32,35,37,38(2),39 | - |
| 4 | 40,43 | 43,49 |
| 5 | - | 52,55,56,57 |
| 6 | - | 61,66,67 |
| 7 | 70 | 76,79 |
| 8 | 81(2),83,87,89(2) | 81,89 |
| 9 | 93 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 89 | 38 | 43 | 02 | 13 | 22 | 23 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 25/12/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội20DP-14DP-3DP-12DP-18DP-2DP-5DP-7DP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 08225 |
| G1Giải nhất | 66151 |
| G2Giải nhì | 34859 56161 |
| G3Giải ba | 01662 81087 74454 48051 70005 40811 |
| G4Giải tư | 3581 1288 7240 1453 |
| G5Giải năm | 1667 6120 9163 7784 7119 2947 |
| G6Giải sáu | 162 862 534 |
| G7Giải bảy | 40 61 88 84 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 11,19 |
| 2 | 20,25 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40(2),47 |
| 5 | 51(2),53,54,59 |
| 6 | 61(2),62(3),63,67 |
| 7 | - |
| 8 | 81,84(2),87,88(2) |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 62 | 40 | 51 | 61 | 84 | 88 | 05 | 11 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
