Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/12/2023 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/12/2023.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 31/12/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-E12 | Kiên GiangXSKG - 12K5 | Đà LạtXSDL - ĐL12K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 28 | 78 |
| G7Giải bảy | 235 | 728 | 611 |
| G6Giải sáu | 7770 0863 7631 | 0338 8457 2052 | 0588 5436 9420 |
| G5Giải năm | 0444 | 5677 | 9249 |
| G4Giải tư | 13425 16873 10269 04432 09425 22551 68223 | 77988 83018 28971 40430 74390 18263 90373 | 34667 20847 64540 40756 00635 76987 39175 |
| G3Giải ba | 29853 78647 | 62040 91004 | 73998 08831 |
| G2Giải nhì | 99633 | 06679 | 67206 |
| G1Giải nhất | 13022 | 22537 | 37338 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 382156 | 259994 | 966248 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 06 |
| 1 | - | 18 | 11 |
| 2 | 22,23,25(2) | 28(2) | 20 |
| 3 | 31,32,33,35 | 30,37,38 | 31,35,36,38 |
| 4 | 44,47 | 40 | 40,47,48,49 |
| 5 | 51,53,56(2) | 52,57 | 56 |
| 6 | 63,69 | 63 | 67 |
| 7 | 70,73 | 71,73,77,79 | 75,78 |
| 8 | - | 88 | 87,88 |
| 9 | - | 90,94 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 56 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 | 40 | 47 | 63 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 31/12/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 19 | 16 |
| G7Giải bảy | 344 | 807 | 859 |
| G6Giải sáu | 7178 4433 6619 | 0617 7311 2860 | 0337 1330 6261 |
| G5Giải năm | 9668 | 3696 | 0448 |
| G4Giải tư | 39708 31754 99711 84169 46459 92371 48385 | 46879 06609 94299 09095 12713 06118 48765 | 10255 59848 24904 80842 82657 78160 52518 |
| G3Giải ba | 94722 53059 | 20330 68016 | 33939 99557 |
| G2Giải nhì | 79262 | 95092 | 36897 |
| G1Giải nhất | 15611 | 91067 | 73140 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 395088 | 902792 | 807242 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 07,09 | 04 |
| 1 | 11(2),19 | 11,13,16,17,18,19 | 16,18 |
| 2 | 22 | - | - |
| 3 | 33 | 30 | 30,37,39 |
| 4 | 43,44 | - | 40,42(2),48(2) |
| 5 | 54,59(2) | - | 55,57(2),59 |
| 6 | 62,68,69 | 60,65,67 | 60,61 |
| 7 | 71,78 | 79 | - |
| 8 | 85,88 | - | - |
| 9 | - | 92(2),95,96,99 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 59 | 16 | 18 | 19 | 30 | 42 | 48 | 57 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 31/12/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình18DV-9DV-1DV-14DV-7DV-6DV-17DV-11DV |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 73758 |
| G1Giải nhất | 80689 |
| G2Giải nhì | 75152 42067 |
| G3Giải ba | 69905 79800 28338 29736 28168 24917 |
| G4Giải tư | 3277 9831 1686 1236 |
| G5Giải năm | 2848 6743 8909 8565 2489 7595 |
| G6Giải sáu | 292 586 465 |
| G7Giải bảy | 42 82 02 43 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,02,05,09 |
| 1 | 17 |
| 2 | - |
| 3 | 31,36(2),38 |
| 4 | 42,43(2),48 |
| 5 | 52,58 |
| 6 | 65(2),67,68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 82,86(2),89(2) |
| 9 | 92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 43 | 65 | 86 | 89 | 00 | 02 | 05 | 09 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
