Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/01/2024 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/01/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 15/01/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1C2 | Đồng ThápXSDT - S03 | Cà MauXSCM - 24-T01K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 97 | 86 | 82 |
| G7Giải bảy | 831 | 577 | 400 |
| G6Giải sáu | 0424 7857 5755 | 6546 6724 8266 | 1082 2478 8182 |
| G5Giải năm | 8457 | 0976 | 4167 |
| G4Giải tư | 14576 80905 48885 60474 56679 53372 31091 | 25138 50939 31338 03074 86621 47158 77398 | 56440 63523 97696 26096 29883 38897 08440 |
| G3Giải ba | 06172 05926 | 64881 41990 | 80650 65410 |
| G2Giải nhì | 22508 | 32225 | 49798 |
| G1Giải nhất | 95132 | 51502 | 97100 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 184783 | 473495 | 492570 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,08 | 02 | 00(2) |
| 1 | - | - | 10 |
| 2 | 24,26 | 21,24,25 | 23 |
| 3 | 31,32 | 38(2),39 | - |
| 4 | - | 46 | 40(2) |
| 5 | 55,57(2) | 58 | 50 |
| 6 | - | 66 | 67 |
| 7 | 72(2),74,76,79 | 74,76,77 | 70,78 |
| 8 | 83,85 | 81,86 | 82(3),83 |
| 9 | 91,97 | 90,95,98 | 96(2),97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 82 | 00 | 24 | 38 | 40 | 57 | 72 | 74 | 76 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 15/01/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 86 |
| G7Giải bảy | 002 | 261 |
| G6Giải sáu | 8620 0787 8507 | 8996 6538 1694 |
| G5Giải năm | 8031 | 0105 |
| G4Giải tư | 37453 65199 00412 75170 51173 24730 52722 | 11213 29972 55217 20530 79291 03913 77531 |
| G3Giải ba | 30949 03464 | 33046 18134 |
| G2Giải nhì | 13230 | 13179 |
| G1Giải nhất | 60610 | 94925 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 591812 | 315157 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02,07 | 05 |
| 1 | 10,12(2),14 | 13(2),17 |
| 2 | 20,22 | 25 |
| 3 | 30(2),31 | 30,31,34,38 |
| 4 | 49 | 46 |
| 5 | 53 | 57 |
| 6 | 64 | 61 |
| 7 | 70,73 | 72,79 |
| 8 | 87 | 86 |
| 9 | 99 | 91,94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 12 | 13 | 31 | 02 | 05 | 07 | 10 | 14 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 15/01/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội16EP-11EP-5EP-15EP-17EP-9EP-14EP-10EP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 63261 |
| G1Giải nhất | 52395 |
| G2Giải nhì | 54221 54937 |
| G3Giải ba | 21642 72620 46915 40939 66975 95237 |
| G4Giải tư | 9526 9444 4855 6097 |
| G5Giải năm | 3145 6073 1774 9335 2193 0747 |
| G6Giải sáu | 934 367 864 |
| G7Giải bảy | 94 59 67 21 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 20,21(2),26 |
| 3 | 34,35,37(2),39 |
| 4 | 42,44,45,47 |
| 5 | 55,59 |
| 6 | 61,64,67(2) |
| 7 | 73,74,75 |
| 8 | - |
| 9 | 93,94,95,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 37 | 67 | 15 | 20 | 26 | 34 | 35 | 39 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
