Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/01/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/01/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 14/01/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B1 | Kiên GiangXSKG - 1K2 | Đà LạtXSDL - ĐL1K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 85 | 23 | 50 |
| G7Giải bảy | 593 | 606 | 932 |
| G6Giải sáu | 7527 8898 9813 | 4816 8788 6934 | 9293 0438 1360 |
| G5Giải năm | 8163 | 9919 | 5376 |
| G4Giải tư | 45928 56459 61792 78349 93735 32050 01655 | 64419 64851 48707 20909 31167 08696 70645 | 36287 19731 01495 24570 08426 15689 82480 |
| G3Giải ba | 92358 47786 | 77136 22879 | 29426 11816 |
| G2Giải nhì | 00662 | 48005 | 50168 |
| G1Giải nhất | 59000 | 61285 | 85640 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 571470 | 657413 | 909300 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 05,06,07,09 | 00 |
| 1 | 13 | 13,16,19(2) | 16 |
| 2 | 27,28 | 23 | 26(2) |
| 3 | 35 | 34,36 | 31,32,38 |
| 4 | 49 | 45 | 40 |
| 5 | 50,55,58,59 | 51 | 50 |
| 6 | 62,63 | 67 | 60,68 |
| 7 | 70 | 79 | 70,76 |
| 8 | 85,86 | 85,88 | 80,87,89 |
| 9 | 92,93,98 | 96 | 93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 13 | 16 | 19 | 26 | 50 | 70 | 85 | 93 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 14/01/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 98 | 07 | 20 |
| G7Giải bảy | 552 | 256 | 575 |
| G6Giải sáu | 3809 4520 8381 | 3219 7384 7926 | 5816 6888 7414 |
| G5Giải năm | 6780 | 1994 | 8631 |
| G4Giải tư | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 | 51907 94932 40059 83986 53789 22490 58732 | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 |
| G3Giải ba | 39810 49983 | 61273 41070 | 31075 18577 |
| G2Giải nhì | 11667 | 75625 | 80012 |
| G1Giải nhất | 11774 | 50139 | 62182 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 980888 | 157475 | 852112 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 07(2) | - |
| 1 | 10,12 | 19 | 12(2),14,16 |
| 2 | 20,27,28 | 25,26 | 20,22 |
| 3 | - | 32(2),39 | 31,38 |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 52 | 56,59 | 56 |
| 6 | 61,65,66,67 | - | - |
| 7 | 74 | 70,73,75 | 75(2),77,78 |
| 8 | 80,81,83,84,88 | 84,86,89 | 82,88(2) |
| 9 | 98 | 90,94 | 94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 75 | 88 | 07 | 20 | 32 | 56 | 84 | 94 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 14/01/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình18EN-12EN-14EN-11EN-6EN-5EN-19EN-16EN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 91138 |
| G1Giải nhất | 42203 |
| G2Giải nhì | 16727 62518 |
| G3Giải ba | 40212 38181 55475 98984 20314 05059 |
| G4Giải tư | 8841 4036 0947 9799 |
| G5Giải năm | 9576 2316 6534 0618 1125 2257 |
| G6Giải sáu | 115 313 503 |
| G7Giải bảy | 71 91 34 85 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03(2) |
| 1 | 12,13,14,15,16,18(2) |
| 2 | 25,27 |
| 3 | 34(2),36,38 |
| 4 | 41,47 |
| 5 | 57,59 |
| 6 | - |
| 7 | 71,75,76 |
| 8 | 81,84,85 |
| 9 | 91,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 18 | 34 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
