Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/02/2024 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/02/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 06/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K06-T02 | Vũng TàuXSVT - 2A | Bạc LiêuXSBL - T2-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 50 | 52 |
| G7Giải bảy | 870 | 167 | 320 |
| G6Giải sáu | 9563 7502 3902 | 5850 4922 7198 | 0392 3837 3827 |
| G5Giải năm | 4916 | 5548 | 3019 |
| G4Giải tư | 62693 80051 93027 64833 77416 01916 63646 | 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009 | 23101 13784 50875 30880 97741 62050 99364 |
| G3Giải ba | 62499 62517 | 69809 82524 | 81495 46248 |
| G2Giải nhì | 70268 | 07123 | 25880 |
| G1Giải nhất | 13814 | 11250 | 79602 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 602776 | 586275 | 710368 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2),04 | 09(2) | 01,02 |
| 1 | 14,16(3),17 | 13 | 19 |
| 2 | 27 | 22,23(2),24,27 | 20,27 |
| 3 | 33 | 34,36 | 37 |
| 4 | 46 | 48 | 41,48 |
| 5 | 51 | 50(3),58 | 50,52 |
| 6 | 63,68 | 67 | 64,68 |
| 7 | 70,76 | 75 | 75 |
| 8 | - | - | 80(2),84 |
| 9 | 93,99 | 98 | 92,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 02 | 16 | 27 | 09 | 23 | 48 | 68 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 | 26 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 06/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 52 | 97 |
| G7Giải bảy | 229 | 762 |
| G6Giải sáu | 4414 4214 9008 | 6866 4637 7893 |
| G5Giải năm | 4995 | 9103 |
| G4Giải tư | 50308 33314 96752 35752 36786 99001 84518 | 83102 08548 84855 22099 32026 03234 36410 |
| G3Giải ba | 05709 92311 | 48831 66012 |
| G2Giải nhì | 01481 | 67028 |
| G1Giải nhất | 46778 | 62142 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 295502 | 576501 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01,02,08(2),09 | 01,02,03 |
| 1 | 11,14(3),18 | 10,12 |
| 2 | 29 | 26,28 |
| 3 | - | 31,34,37 |
| 4 | - | 42,48 |
| 5 | 52(3) | 55 |
| 6 | - | 62,66 |
| 7 | 78 | - |
| 8 | 81,86 | - |
| 9 | 95 | 93,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 52 | 01 | 02 | 08 | 03 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 06/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh9FQ-13FQ-15FQ-1FQ-19FQ-18FQ-2FQ-3FQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 91267 |
| G1Giải nhất | 65567 |
| G2Giải nhì | 49583 27981 |
| G3Giải ba | 28941 63811 68505 68457 98492 31709 |
| G4Giải tư | 1990 1136 7461 6895 |
| G5Giải năm | 2312 4696 2846 0206 8873 3910 |
| G6Giải sáu | 017 320 886 |
| G7Giải bảy | 52 59 84 15 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 05,06,09 |
| 1 | 10,11,12,15,17 |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41,46 |
| 5 | 52,57,59 |
| 6 | 61,67(2) |
| 7 | 73 |
| 8 | 81,83,84,86 |
| 9 | 90,92,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 67 | 05 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
