Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/02/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/02/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 11/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-B2 | Kiên GiangXSKG - 2K2 | Đà LạtXSDL - ĐL2K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 30 | 18 | 90 |
| G7Giải bảy | 071 | 469 | 767 |
| G6Giải sáu | 6217 8204 1100 | 9434 8059 1164 | 1030 9271 8171 |
| G5Giải năm | 3882 | 6830 | 4440 |
| G4Giải tư | 69952 60821 05576 24402 69572 66251 30178 | 51236 79392 78281 90084 89149 59394 01501 | 87026 30675 25655 48130 50490 89319 89263 |
| G3Giải ba | 32990 04972 | 30984 76648 | 74787 20720 |
| G2Giải nhì | 31299 | 43150 | 37216 |
| G1Giải nhất | 26788 | 61803 | 57618 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 109954 | 026682 | 507808 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,04 | 01,03 | 08 |
| 1 | 17 | 18 | 16,18,19 |
| 2 | 21 | - | 20,26 |
| 3 | 30 | 30,34,36 | 30(2) |
| 4 | - | 48,49 | 40 |
| 5 | 51,52,54 | 50,59 | 55 |
| 6 | - | 64,69 | 63,67 |
| 7 | 71,72(2),76,78 | - | 71(2),75 |
| 8 | 82,88 | 81,82,84(2) | 87 |
| 9 | 90,99 | 92,94 | 90(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 71 | 90 | 18 | 72 | 82 | 84 | 00 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 11/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 81 | 50 | 98 |
| G7Giải bảy | 386 | 856 | 572 |
| G6Giải sáu | 8315 2377 1232 | 1177 0465 6468 | 0932 1708 0202 |
| G5Giải năm | 1723 | 0071 | 9334 |
| G4Giải tư | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 |
| G3Giải ba | 67184 80252 | 26275 99259 | 43684 00037 |
| G2Giải nhì | 35903 | 15286 | 72446 |
| G1Giải nhất | 49049 | 19753 | 15341 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 965046 | 615244 | 881049 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02(2) | 02,08 |
| 1 | 11,15 | 19 | 11 |
| 2 | 23 | 20 | 23,24 |
| 3 | 32 | - | 32,34,37 |
| 4 | 46,49 | 44 | 41,46,48,49 |
| 5 | 50,52,54 | 50,53,56(2),59 | - |
| 6 | 63,66 | 65(2),68 | 66 |
| 7 | 77 | 71,75,77 | 72,73,79 |
| 8 | 81,84(2),85,86 | 86 | 84 |
| 9 | - | 99 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 84 | 11 | 23 | 32 | 46 | 49 | 50 | 56 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
