Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/02/2024 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 13/02/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 13/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K07-T02 | Vũng TàuXSVT - 2B | Bạc LiêuXSBL - T2-K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 44 | 35 | 08 |
| G7Giải bảy | 750 | 105 | 599 |
| G6Giải sáu | 0487 9337 7864 | 4298 3314 8782 | 1524 0981 6545 |
| G5Giải năm | 2457 | 3597 | 9223 |
| G4Giải tư | 30276 51465 78706 61807 58205 07918 69408 | 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287 | 04210 51941 57585 82087 43609 92057 49668 |
| G3Giải ba | 06428 73201 | 63072 51741 | 23871 70014 |
| G2Giải nhì | 38517 | 03783 | 21134 |
| G1Giải nhất | 01984 | 75353 | 18009 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 702041 | 824700 | 789605 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,05,06,07,08 | 00,04,05 | 05,08,09(2) |
| 1 | 17,18 | 14,15 | 10,14 |
| 2 | 28 | 28 | 23,24 |
| 3 | 37 | 31,35,38 | 34 |
| 4 | 41,44 | 41 | 41,45 |
| 5 | 50,57 | 53,54 | 57 |
| 6 | 64,65 | - | 68 |
| 7 | 76 | 72 | 71 |
| 8 | 84,87 | 82,83,87 | 81,85,87 |
| 9 | - | 97,98 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 41 | 87 | 08 | 09 | 14 | 28 | 57 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 13/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 70 |
| G7Giải bảy | 989 | 224 |
| G6Giải sáu | 4748 0793 6717 | 1643 1392 2967 |
| G5Giải năm | 4169 | 2097 |
| G4Giải tư | 17409 99591 59826 61241 24617 04128 45958 | 04993 28131 12058 21639 73820 18229 67111 |
| G3Giải ba | 08972 23312 | 81062 93768 |
| G2Giải nhì | 27135 | 11655 |
| G1Giải nhất | 55172 | 44138 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 322438 | 662759 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 09 | - |
| 1 | 12,17(2) | 11 |
| 2 | 26,28 | 20,24,29 |
| 3 | 35,38 | 31,38,39 |
| 4 | 41,48 | 43 |
| 5 | 58 | 55,58,59 |
| 6 | 60,69 | 62,67,68 |
| 7 | 72(2) | 70 |
| 8 | 89 | - |
| 9 | 91,93 | 92,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 17 | 38 | 58 | 72 | 93 | 09 | 11 | 12 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 13/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh4FT-1FT-16FT-7FT-15FT-10FT-13FT-2FT |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 39100 |
| G1Giải nhất | 22276 |
| G2Giải nhì | 21547 14250 |
| G3Giải ba | 25123 77887 46966 34620 73311 14277 |
| G4Giải tư | 6749 3710 6705 8203 |
| G5Giải năm | 1050 0680 0240 0711 5203 7214 |
| G6Giải sáu | 944 182 395 |
| G7Giải bảy | 63 99 31 02 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00,02,03(2),05 |
| 1 | 10,11(2),14 |
| 2 | 20,23 |
| 3 | 31 |
| 4 | 40,44,47,49 |
| 5 | 50(2) |
| 6 | 63,66 |
| 7 | 76,77 |
| 8 | 80,82,87 |
| 9 | 95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 11 | 50 | 00 | 02 | 05 | 10 | 14 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
