Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/03/2024 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/03/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 02/03/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 3A7 | Long AnXSLA - 3K1 | Bình PhướcXSBP - 3K1-N24 | Hậu GiangXSHG - K1T3 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 09 | 27 | 01 | 16 |
| G7Giải bảy | 041 | 015 | 052 | 790 |
| G6Giải sáu | 5917 9212 8310 | 0844 4040 4143 | 6385 2452 0350 | 5335 6907 4641 |
| G5Giải năm | 3502 | 4946 | 8404 | 4171 |
| G4Giải tư | 12392 95426 89142 43291 94523 93049 74332 | 93173 49558 51995 43373 11907 70544 09985 | 39438 34381 04570 88385 03598 46116 96524 | 98839 28676 86832 22650 72383 96740 29317 |
| G3Giải ba | 77900 51081 | 44859 42928 | 13668 26433 | 52912 32870 |
| G2Giải nhì | 54610 | 30187 | 51706 | 90450 |
| G1Giải nhất | 92132 | 14533 | 93070 | 29978 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 830049 | 781762 | 056888 | 119818 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,09 | 07 | 01,04,06 | 07 |
| 1 | 10(2),12,17 | 15 | 16 | 12,16,17,18 |
| 2 | 23,26 | 27,28 | 24 | - |
| 3 | 32(2) | 33 | 33,38 | 32,35,39 |
| 4 | 41,42,49(2) | 40,43,44(2),46 | - | 40,41 |
| 5 | - | 58,59 | 50,52(2) | 50(2) |
| 6 | - | 62 | 68 | - |
| 7 | - | 73(2) | 70(2) | 70,71,76,78 |
| 8 | 81 | 85,87 | 81,85(2),88 | 83 |
| 9 | 91,92 | 95 | 98 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 32 | 50 | 70 | 85 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 02/03/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 36 | 06 | 21 |
| G7Giải bảy | 038 | 394 | 706 |
| G6Giải sáu | 0055 8007 3677 | 1856 5781 5708 | 5797 6611 4946 |
| G5Giải năm | 2457 | 2764 | 1520 |
| G4Giải tư | 29181 47508 66597 56254 29789 92631 85358 | 07644 00463 60372 52340 02527 57237 68164 | 33089 16447 03758 38109 11620 17130 27004 |
| G3Giải ba | 74762 61079 | 49046 15194 | 72641 07534 |
| G2Giải nhì | 14909 | 04352 | 20980 |
| G1Giải nhất | 21866 | 81455 | 57104 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 147917 | 049669 | 462239 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,08,09 | 06,08 | 04(2),06,09 |
| 1 | 17 | - | 11 |
| 2 | - | 27 | 20(2),21 |
| 3 | 31,36,38 | 37 | 30,34,39 |
| 4 | - | 40,44,46 | 41,46,47 |
| 5 | 54,55,57,58 | 52,55,56 | 58 |
| 6 | 62,66 | 63,64(2),69 | - |
| 7 | 77,79 | 72 | - |
| 8 | 81,89 | 81 | 80,89 |
| 9 | 97 | 94(2) | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 06 | 08 | 09 | 20 | 46 | 55 | 58 | 64 | 81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 02/03/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 77433 |
| G1Giải nhất | 74982 |
| G2Giải nhì | 86227 74919 |
| G3Giải ba | 78519 65124 47963 10766 16187 87960 |
| G4Giải tư | 9494 1898 3887 7871 |
| G5Giải năm | 0791 6933 0328 3582 1207 8431 |
| G6Giải sáu | 741 053 377 |
| G7Giải bảy | 93 95 06 91 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 06,07 |
| 1 | 19(2) |
| 2 | 24,27,28 |
| 3 | 31,33(2) |
| 4 | 41 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60,63,66 |
| 7 | 71,77 |
| 8 | 82(2),87(2) |
| 9 | 91(2),93,94,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 33 | 82 | 87 | 91 | 06 | 07 | 24 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
