Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/03/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/03/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 31/03/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-E3 | Kiên GiangXSKG - 3K5 | Đà LạtXSDL - ĐL3K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 51 | 68 | 83 |
| G7Giải bảy | 805 | 108 | 806 |
| G6Giải sáu | 6323 0808 8538 | 6565 7210 2376 | 3008 1451 1399 |
| G5Giải năm | 0393 | 6999 | 4659 |
| G4Giải tư | 41375 05571 74635 88530 57943 56594 27002 | 34692 67729 38543 94555 30005 93620 39472 | 47667 12951 18384 03317 47157 78019 44199 |
| G3Giải ba | 25584 10494 | 41189 12646 | 06396 64197 |
| G2Giải nhì | 45902 | 46910 | 65562 |
| G1Giải nhất | 92299 | 88222 | 25042 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 237298 | 540769 | 721159 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2),05,08 | 05,08 | 06,08 |
| 1 | - | 10(2) | 17,19 |
| 2 | 23 | 20,22,29 | - |
| 3 | 30,35,38 | - | - |
| 4 | 43 | 43,46 | 42 |
| 5 | 51 | 55 | 51(2),57,59(2) |
| 6 | - | 65,68,69 | 62,67 |
| 7 | 71,75 | 72,76 | - |
| 8 | 84 | 89 | 83,84 |
| 9 | 93,94(2),98,99 | 92,99 | 96,97,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 99 | 08 | 51 | 02 | 05 | 10 | 43 | 59 | 84 | 94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 31/03/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 45 | 82 |
| G7Giải bảy | 860 | 533 | 240 |
| G6Giải sáu | 6020 0915 3245 | 5636 3905 9497 | 2133 0881 2310 |
| G5Giải năm | 9948 | 0385 | 7515 |
| G4Giải tư | 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 | 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286 | 79740 45290 31863 88880 00604 39396 58006 |
| G3Giải ba | 89502 90713 | 20596 79670 | 31772 04960 |
| G2Giải nhì | 17483 | 26055 | 92665 |
| G1Giải nhất | 23776 | 34607 | 19088 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 155156 | 459200 | 210815 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00,05,07(2) | 04,06 |
| 1 | 12,13,15 | - | 10,15(2) |
| 2 | 20,26 | 21 | - |
| 3 | 36 | 33,36 | 33 |
| 4 | 45,48 | 45 | 40(2) |
| 5 | 56 | 53,55,59(2) | - |
| 6 | 60 | - | 60,63,65 |
| 7 | 70,74,76 | 70 | 72 |
| 8 | 82(2),83 | 85,86 | 80,81,82,88 |
| 9 | 95 | 96,97(2) | 90,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 82 | 07 | 33 | 36 | 40 | 45 | 59 | 60 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 31/03/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 36909 |
| G1Giải nhất | 46217 |
| G2Giải nhì | 56679 32203 |
| G3Giải ba | 29726 90557 54987 59727 68447 57932 |
| G4Giải tư | 5581 4902 3035 7503 |
| G5Giải năm | 2059 7871 4346 0991 7274 7688 |
| G6Giải sáu | 183 311 228 |
| G7Giải bảy | 69 90 28 81 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02,03(2),09 |
| 1 | 11,17 |
| 2 | 26,27,28(2) |
| 3 | 32,35 |
| 4 | 46,47 |
| 5 | 57,59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 71,74,79 |
| 8 | 81(2),83,87,88 |
| 9 | 90,91 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 28 | 81 | 02 | 09 | 11 | 17 | 26 | 27 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
